(15分) 2 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利工作 不涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得0分;
涉及其他" />
指標(biāo)類型 | 分值 | 指標(biāo)名稱 | 要求 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | |
單位基本條件 (15分) |
2 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利工作 | 不涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得0分; 涉及其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得1分; 涉及集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),得2分。 |
|
3 | 依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) | 企業(yè)依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),無不良誠(chéng)信記錄。 | 上海市公共信用信息服務(wù)平臺(tái)查詢結(jié)果: A:存在犯罪行為及惡意侵犯行為得0分,并備注待查; B:存在除A情形以外的不良信用信息,情節(jié)較重的,得1分,并備注待查。 C存在除A情形以外的不良信用信息,情節(jié)較輕的,得2分,并備注待查:。 D:無不良信息得3分。 |
||
3 | 近兩年盈利情況 | 經(jīng)營(yíng)狀況良好,近兩年保持盈利 | 近兩年企業(yè)都虧損的,得0分; 有一年虧損,得1分; 近兩年都保持盈利但無增長(zhǎng),得2分; 近兩年都保持盈利且持續(xù)增長(zhǎng),得3分。 |
||
5 | 研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入情況 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占企業(yè)營(yíng)業(yè)收入比例持續(xù)增長(zhǎng) | 上一年度,企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占企業(yè)營(yíng)業(yè)收入小于5%,得0至2分;大于5%少于7%,得3分;大于等于7%少于10%,得4分;大于等于10%,得5分。 | ||
2 | 行業(yè)地位和影響力 | 以示范促深化發(fā)展,鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 承擔(dān)國(guó)家或本市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大、重點(diǎn)項(xiàng)目,得1分。 | ||
視體現(xiàn)行業(yè)地位和影響力的各種因素,酌情得1分。 | |||||
專利 工作 基礎(chǔ) (75分) |
機(jī)構(gòu)和制度 (14分) |
2 | 專利工作機(jī)構(gòu) | 將專利管理機(jī)構(gòu)作為整體管理架構(gòu)的重要組成部分 | 無專利管理機(jī)構(gòu)的,得0分; 僅設(shè)置專利管理機(jī)構(gòu),得1分; 設(shè)置了專利管理機(jī)構(gòu)并將其作為企業(yè)整體管理架構(gòu)的重要組成部分,得2分。 |
4 | 專利工作制度 | 制定專利工作制度并實(shí)施,基本實(shí)現(xiàn)專利工作電子化管理 | 制定了比較完善的專利工作制度并實(shí)施,得2分; 基本實(shí)現(xiàn)專利工作電子化管理,得2分。 |
||
8 | 專業(yè)管理人員 | 至少配備5名專利工作者或 1名專利工程師、專利代理人 |
無專利工程師、專利代理人或配備0至4名專利工作者,得0分; 僅配備5名專利工作者或僅配備1名專利工程師、專利代理人,得5分; 在以上基礎(chǔ)上,每增加1名專利工作者,加1分;每增加1名專利工程師或者專利代理人,加4分; 最高得8分。 |
||
專利 創(chuàng)造 (20分) |
10 | 有效發(fā)明專利擁有量 | 擁有有效發(fā)明專利不少于10件 | 有效發(fā)明專利擁有量達(dá)到10件,獨(dú)自擁有的系數(shù)為0.5分/件,共有專利和受讓專利的系數(shù)為0.25分/件; 每增加5件加1分; 近三年內(nèi)獲得中國(guó)專利獎(jiǎng)的,每一項(xiàng)獲獎(jiǎng)發(fā)明專利加2分; 最高得分10分。 |
|
2 | 實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)專利擁有量 | 實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)專利擁有量較大 | 維持有效的實(shí)用新型及外觀專利數(shù)量之和, 不足15件得0分,大于15件小于30件,得1分,大于等于30件得2分; 近三年內(nèi)獲得中國(guó)專利獎(jiǎng)的,每一項(xiàng)獲獎(jiǎng)實(shí)用新型及外觀設(shè)計(jì)專利加2分; 最高得分2分。 |
||
6 | PCT專利及國(guó)外專利 | 積極申請(qǐng)PCT專利及國(guó)外專利 | (1)近三年內(nèi),沒有PCT專利申請(qǐng)及國(guó)外專利授權(quán)的,得0分; (2)有1至3件PCT專利申請(qǐng),得3分;有4件以上PCT專利申請(qǐng),得6分; (3)有1至5件國(guó)外專利授權(quán)的,得1分;有6至10件國(guó)外專利授權(quán)的,得3分;有10件以上國(guó)外專利授權(quán)的,得6分; 以上分?jǐn)?shù)可以相加,最高得6分。 |
||
2 | 近三年發(fā)明專利申請(qǐng)量趨勢(shì) | 近三年發(fā)明專利申請(qǐng)量保持增長(zhǎng) | 近三年發(fā)明專利申請(qǐng)量有一年為0的,得0分; 有一年發(fā)明專利申請(qǐng)量持平或下降的,或僅有一年發(fā)明專利申請(qǐng)量增長(zhǎng),得1分; 發(fā)明專利申請(qǐng)量連續(xù)增長(zhǎng),得2分。 |
||
專利 實(shí)施 (15分) |
2 | 授權(quán)發(fā)明專利實(shí)施率 | 近三年授權(quán)發(fā)明專利實(shí)施率不低于70% | 以近三年實(shí)施率平均值計(jì),近三年實(shí)施率未達(dá)到70%,得0分; 近三年實(shí)施率≥70%,得1分; 近三年實(shí)施率≥80%,得2分。 |
|
2 | 專利收入占總收入比 | 近三年專利許可、轉(zhuǎn)讓及專利產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的比例不低于60% | 以近三年收入占比平均值計(jì),近三年收入占比未達(dá)到60%,得0分; 90%>近三年收入占比≥60%,得1分; 近三年收入占比≥90%,得2分。 |
||
4 | 專利質(zhì)押融資和專利保險(xiǎn) | 近三年內(nèi),進(jìn)行專利質(zhì)押融資或參加專利保險(xiǎn) | 近三年內(nèi),僅參加過專利保險(xiǎn)的,得2分; 進(jìn)行過專利質(zhì)押融資的,得4分。 |
||
4 | 專利實(shí)施基本情況 | 分為自行實(shí)施、作為甲方對(duì)外轉(zhuǎn)讓、許可及以專利作價(jià)入股等情況 | (1)自行實(shí)施的,以銷售合同金額計(jì): 金額低于500萬,得0分; 1000萬>金額≥500萬,得2分;3000萬≥金額≥1000萬,得3分;超過3000萬,得4分。 (2)作為甲方對(duì)外轉(zhuǎn)讓、許可專利的,以合同金額計(jì): 合同金額低于200萬,得0分;500萬>合同金額≥200萬,得2分,1000萬>合同金額≥500萬,得3分;合同金額≥1000萬,得4分; (3)以專利作價(jià)入股的,以作價(jià)金額計(jì): 作價(jià)金額低于200萬,得0分;500萬>作價(jià)金額≥200萬,得2分,1000萬>作價(jià)金額≥500萬,得3分;作價(jià)金額≥1000萬,得4分; (1)和(2)得分可以相加,最高以4分為限。 |
||
3 | 促進(jìn)專利實(shí)施的措施及其效果 | 制定促進(jìn)專利實(shí)施的規(guī)定并實(shí)施 | 企業(yè)未制定給予職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)勵(lì)或報(bào)酬的規(guī)定,或其標(biāo)準(zhǔn)低于專利法實(shí)施細(xì)則規(guī)定的,得0分; 企業(yè)制定了給予職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人獎(jiǎng)勵(lì)或報(bào)酬的規(guī)定,且標(biāo)準(zhǔn)大于等于專利法實(shí)施細(xì)則規(guī)定的,得1分; 在上述基礎(chǔ)上,上一年度獲得獎(jiǎng)勵(lì)或報(bào)酬的人數(shù)每增加1人,得分增加1分,最高得3分。 |
||
人員 培訓(xùn) (8分) |
2 | 文化建設(shè)和專利人才培養(yǎng)機(jī)制 | 將文化融入企業(yè)文化建設(shè),已建立專利人才多層次培養(yǎng)機(jī)制 | 已將文化融入企業(yè)文化建設(shè),得1分。 | |
已建立專利人才多層次培養(yǎng)機(jī)制,得1分。 | |||||
3 | 管理人員和科技工作人員培訓(xùn)率 | 管理人員及科技工作人員的培訓(xùn)率達(dá)到80% | 培訓(xùn)率未達(dá)到80%,得0分; 90%>培訓(xùn)率≥80%,得2分; 培訓(xùn)率≥90%,得3分。 |
||
3 | 員工培訓(xùn)率 | 員工的培訓(xùn)率達(dá)到60% | 培訓(xùn)率未達(dá)到60%,得0分; 80%>培訓(xùn)率≥60%,得1分; 90%>培訓(xùn)率≥80%,得2分; 培訓(xùn)率≥90%,得3分。 |
||
專利 保護(hù) (10分) |
3 | 專利保護(hù)和糾紛應(yīng)對(duì)能力 | 專利保護(hù)和糾紛應(yīng)對(duì)能力強(qiáng) | 專利保護(hù)和糾紛應(yīng)對(duì)能力不強(qiáng),得0分; 專利保護(hù)和糾紛應(yīng)對(duì)能力一般,得1分; 專利保護(hù)和糾紛應(yīng)對(duì)能力較強(qiáng),得2至3分。 |
|
5 | 近五年是否有主動(dòng)維權(quán)行為 | 近五年,發(fā)現(xiàn)被侵權(quán)并主動(dòng)維權(quán)的 | 無主動(dòng)維權(quán)行為的,0分; 有主動(dòng)維權(quán)行為的,得2分; 有主動(dòng)維權(quán)案例(有法院判決書或行政調(diào)解書)的,5分。 |
||
2 | 糾紛處理工作制度和應(yīng)對(duì)機(jī)制 | 具有健全的糾紛處理工作制度和應(yīng)對(duì)機(jī)制 | 建立糾紛處理工作制度和應(yīng)對(duì)機(jī)制,得1分; 建立并健全糾紛處理工作制度和應(yīng)對(duì)機(jī)制,得2分。 |
||
專利 戰(zhàn)略 (8分) |
3 | 制定并實(shí)施專利戰(zhàn)略 | 制定并實(shí)施專利戰(zhàn)略 | 制定并實(shí)施專利戰(zhàn)略,酌情得0至3分。 | |
5 | 專利專題數(shù)據(jù)庫(kù)和專利預(yù)警分析 | 已建立專利專題數(shù)據(jù)庫(kù)或通過其他專利信息利用渠道,積極開展專利戰(zhàn)略和預(yù)警分析 | 建立專利專題數(shù)據(jù)庫(kù),開展專利預(yù)警分析,酌情得0至5分。 | ||
示范工作方案(10分) | 2 | 立足自身發(fā)展戰(zhàn)略 | 主要考察示范專利工作整體方案與企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合程度、支撐力度等情況 | 酌情得0至2分。 | |
2 | 有明確的目標(biāo) | 工作方案應(yīng)有明確的目標(biāo) | 有明確清晰的目標(biāo),酌情得0至2分。 | ||
6 | 專利工作措施 | 從以下方面進(jìn)行判斷:專利管理制度和工作體系建設(shè)、保證專利工作經(jīng)費(fèi)人才培養(yǎng)計(jì)劃能力建設(shè)、專利實(shí)施計(jì)劃、 明確進(jìn)度安排,酌情得0至6分。 |
|||
附加分(6分) | 6 | 附加分 | 企業(yè)通過《企業(yè)管理規(guī)范》認(rèn)證、有產(chǎn)品列入上海市創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄或企業(yè)被列入上海市 “卓越創(chuàng)新企業(yè)培育工程”、上海市商務(wù)委認(rèn)定或備案的外資研發(fā)中心、上海市重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄。 | 1,企業(yè)通過《企業(yè)管理規(guī)范》認(rèn)證,獲得認(rèn)證證書且證書目前在有效期內(nèi); 2,近三年內(nèi),企業(yè)有產(chǎn)品列入上海市創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄; 3,被列入上海市“卓越創(chuàng)新企業(yè)培育工程”; 4,被列入上海市商務(wù)委認(rèn)定或備案的外資研發(fā)中心; 5、被列入上海市高成長(zhǎng)性創(chuàng)新企業(yè)名單; 6、被列入上海市重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄的。 符合任一項(xiàng)可得3分,分?jǐn)?shù)可累計(jì),最高得6分。 |
專家類型 | 很好 | 好 | 一般 | 較差 | 理由 |
技術(shù) | |||||
財(cái)務(wù) | |||||
法律 | |||||
以上是“2019年度上海市專利工作示范單位認(rèn)定(企業(yè)類)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 政策信息 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/article/zhengcezhishi/724.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)