各有關(guān)單位:
2020年長寧區(qū)專利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申報工作現(xiàn)" />
長寧區(qū)專利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申請表(2020年) | ||||||||||
一、企業(yè)基本情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱(蓋章) | 注冊時間 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||||||||
注冊地址 | 通信地址 | |||||||||
是否戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | □是 □否 | 若是,所屬領(lǐng)域 | □節(jié)能環(huán)保 □新一代信息技術(shù) □生物 | |||||||
□高端裝備制造產(chǎn)業(yè) □新能源 | ||||||||||
□新材料 □新能源汽車 | ||||||||||
企業(yè)法定代表人 | 姓 名 | 身份證號 | 手 機(jī) | |||||||
電 話 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 姓 名 | 身份證號 | 手 機(jī) | |||||||
電 話 | ||||||||||
企業(yè)是否上市 | □是 □否 | 企業(yè)上市代碼 | 是否引入風(fēng)險投資 | □是 □否 | 投資額(萬元) | |||||
人力資源情況 | 職工總數(shù)(人) | 從事研究開發(fā)人員數(shù)(人) | ||||||||
企業(yè)經(jīng)營情況 (萬元) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 上年度研究開發(fā)費(fèi)用總額(萬元) | ||||||
銷售收入 | ||||||||||
稅后利潤 | 上年度綜合稅收(萬元) |
二、專利工作情況 | ||||||||||
企業(yè)擁有的自主數(shù)(件) | 發(fā)明專利 | 實(shí)用新型專利 | 外觀設(shè)計(jì)專利 | PCT專利及國外專利 | ||||||
軟件著作權(quán) | 集成電路布圖 | 植物新品種 | 設(shè)計(jì)專有權(quán) | 其 他 | ||||||
企業(yè)近三年專利申請數(shù)(件) | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 年均增長率% | ||||||
發(fā)明專利 | ||||||||||
實(shí)用新型專利 | ||||||||||
合計(jì) | ||||||||||
企業(yè)近三年專利實(shí)施與轉(zhuǎn)化情況 | 授權(quán)發(fā)明專利實(shí)施率(%) | |||||||||
專利許可、轉(zhuǎn)讓及專利產(chǎn)品銷售收入(萬元) | ||||||||||
專利許可、轉(zhuǎn)讓及專利產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)當(dāng)年總收入的比例(%) | ||||||||||
專利管理和人才培訓(xùn)情況 | 是否設(shè)置專利管理機(jī)構(gòu) | □是 □否 | 機(jī)構(gòu)管理者職務(wù) | 專業(yè)的專利管理人員(人) | ||||||
專利工作者(人) | 專利管理工程師(人) | 專利代理人(人) | ||||||||
是否制定管理制度 | □是 □否 | 是否制定研發(fā)投入績效考核制度 | □是 □否 | 開展專利宣傳培訓(xùn)活動(次) | ||||||
是否建立專利人才培養(yǎng)機(jī)制 | □是 □否 | 管理人員和科技工作人員培訓(xùn)率(%) | 是否通過《企業(yè)管理規(guī)范》認(rèn)證且證書在有效期內(nèi) | □是 □否 |
以上是“2020年長寧區(qū)專利工作重點(diǎn)培育企業(yè)申報的通知”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 長寧區(qū) 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/shkeji/changningqu/900.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會