各項(xiàng)目承擔(dān)單位:
依據(jù)《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,將針對2020年度上海市創(chuàng)新資金立項(xiàng)企業(yè)開展跟蹤調(diào)查工作。本次跟蹤調(diào)查以填報《上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金企業(yè)跟蹤統(tǒng)計調(diào)查表》的形式進(jìn)行。請企業(yè)做好相關(guān)填報工作,具體事項(xiàng)通知如下:
一、項(xiàng)目承擔(dān)單位需完成的相關(guān)工作
1、項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)合理使用創(chuàng)新資金,保證??顚S?。
2、企業(yè)登錄“創(chuàng)·在上海”網(wǎng)站(http://cyds.shtic.com/),點(diǎn)擊“跟蹤統(tǒng)計調(diào)查表”飄窗,在線填報《跟蹤統(tǒng)計調(diào)查表》,審核無誤后網(wǎng)上提交,填報截止時間:2021年8月5日。
3、企業(yè)應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確填寫有關(guān)信息,妥善保管原始記錄、會計資料等填報依據(jù),確保網(wǎng)上提交的統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始資料一致。
二、注意事項(xiàng)
1、企業(yè)首次登錄須修改初始密碼;如果忘記登錄密碼,可以通過聯(lián)系網(wǎng)站咨詢電話取回。
2、企業(yè)名稱如發(fā)生變更,可自行修改企業(yè)名稱。
3、《跟蹤統(tǒng)計調(diào)查表》中人員數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)為2020年度數(shù)據(jù);和獲獎數(shù)據(jù)為截止2021年6月30日累計數(shù)據(jù)。
附件:2020年度上海市創(chuàng)新資金跟蹤調(diào)查企業(yè)清單(嘉定區(qū))
上海市科技創(chuàng)業(yè)中心
2021年7月2日
序號 | 合同編號 | 企業(yè)名稱 |
69 | 200H1007100 | 上海千協(xié)汽車科技有限公司 |
70 | 200H1007200 | 上海百閱數(shù)字科技有限公司 |
71 | 200H1007300 | 上海摩易信息科技發(fā)展有限公司 |
72 | 200H1007400 | 眾盒智能科技(上海)有限公司 |
73 | 200H1007500 | 安群防火設(shè)備(上海)有限公司 |
74 | 200H1007600 | 上海碩諾信息科技有限公司 |
75 | 200H1007700 | 上海球昕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
76 | 200H1007800 | 上海江芯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
77 | 200H1007900 | 上海穆棲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
78 | 200H1008000 | 上海京頤飛醫(yī)供應(yīng)鏈管理有限公司 |
79 | 200H1008100 | 萬馬奔騰(上海)數(shù)據(jù)有限公司 |
80 | 200H1008200 | 上海原鏈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
81 | 200H1008300 | 上海曼斯克物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
82 | 200H1008400 | 上海零眸智能科技有限公司 |
83 | 200H1008500 | 上海冀望自動化控制設(shè)備有限公司 |
84 | 200H1008600 | 相輿科技(上海)有限公司 |
85 | 200H1008700 | 上海嘉森真空科技有限公司 |
86 | 200H1008800 | 上海索力迪緊固件系統(tǒng)有限公司 |
87 | 200H1008900 | 上海新威圣制藥機(jī)械有限公司 |
88 | 200H1009000 | 上海陽頓電氣制造有限公司 |
89 | 200H1009100 | 上海賦同科技有限公司 |
90 | 200H1009200 | 上海同馭汽車科技有限公司 |
91 | 200H1009300 | 上海同星智能科技有限公司 |
92 | 200H1009400 | 上海固極智能科技有限公司 |
93 | 200H1009500 | 上海測迅汽車科技有限公司 |
94 | 200H1009600 | 上海頻準(zhǔn)激光科技有限公司 |
95 | 200H1009700 | 上海宇道生物技術(shù)有限公司 |
96 | 200H1009800 | 漢恒生物科技(上海)有限公司 |
97 | 200H1009900 | 上海茂槿生物技術(shù)有限公司 |
98 | 200H1010000 | 上海蘊(yùn)邦生物科技有限公司 |
99 | 200H1010100 | 上海琦琦光電科技有限公司 |
100 | 200H1010200 | 上海微知卓生物科技有限公司 |
101 | 200H1010300 | 菲諾克生物科技(上海)有限公司 |
102 | 200H1010400 | 上海御光新材料科技股份有限公司 |
103 | 200H1010500 | 上海弘度新材料科技有限公司 |
104 | 200H1010600 | 上海賽邇福電力技術(shù)有限公司 |
105 | 200H1010700 | 上海通快實(shí)業(yè)有限公司 |
106 | 200H1010800 | 上海采日能源科技有限公司 |
107 | 200H1010900 | 上海朝木水處理設(shè)備有限公司 |
108 | 200H1011000 | 上海潤之信息科技有限公司 |
109 | 200H1011100 | 上海益埃畢建筑科技有限公司 |
110 | 200H1011200 | 上海歐科微航天科技有限公司 |
111 | 200H1011300 | 上海啟津測試技術(shù)有限公司 |
112 | 200H1011400 | 上海澤高電子工程技術(shù)有限公司 |
113 | 200H1011500 | 上海華測創(chuàng)時測控科技有限公司 |
114 | 200H1011600 | 上海慕為技術(shù)工程股份有限公司 |
115 | 200H1011700 | 上海有為信息技術(shù)有限公司 |
116 | 200H1011800 | 上海長信科技股份有限公司 |
117 | 200H1011900 | 未石互動科技股份有限公司 |
118 | 200H1012000 | 上海宸飛光電通訊設(shè)備有限公司 |
119 | 200H1012100 | 上海友衷科技有限公司 |
120 | 200H1012200 | 中光華研電子科技有限公司 |
121 | 200H1012300 | 上海創(chuàng)昂智能技術(shù)有限公司 |
122 | 200H1012400 | 鈦信(上海)信息科技有限公司 |
511 | 201H1002100 | 國合品控(上海)檢測科技有限公司 |
512 | 201H1002200 | 上海潛利智能科技有限公司 |
513 | 201H1002300 | 上海筑慈數(shù)字圖像技術(shù)有限公司 |
643 | 201H1015700 | 上海鐳慎光電科技有限公司 |
649 | 201H1016400 | 峰岧科技(上海)有限公司 |
682 | 201H1019800 | 上海浩靈磁電器件有限公司 |
684 | 201H1020000 | 上海矽杰微電子有限公司 |
696 | 201H1021200 | 上海晶眾信息科技有限公司 |
706 | 201H1022200 | 倉領(lǐng)電子科技(上海)有限公司 |
708 | 201H1022400 | 上海未高科技有限公司 |
717 | 201H1023300 | 上海京濟(jì)通信技術(shù)有限公司 |
718 | 201H1023400 | 上海櫻儂科技股份有限公司 |
726 | 201H1024200 | 上海安凸塑料添加劑有限公司 |
766 | 201H1028200 | 上海鴻洛通信電子有限公司 |
779 | 201H1029500 | 上海傲??萍加邢薰?/td> |
793 | 201H1030900 | 上海森銳道路工程技術(shù)有限公司 |
802 | 201H1031800 | 上海車功坊智能科技股份有限公司 |
820 | 201H1033800 | 上海西信軟件工程有限公司 |
821 | 201H1033900 | 上海康碳復(fù)合材料科技有限公司 |
822 | 201H1034000 | 華伍軌道交通裝備(上海)有限責(zé)任公司 |
824 | 201H1034200 | 上海聯(lián)贛光電科技有限公司 |
827 | 201H1034500 | 上海威惠智能科技有限公司 |
842 | 201H1036000 | 上海和蘭透平動力技術(shù)有限公司 |
864 | 201H1038200 | 上海福宜納米薄膜技術(shù)有限公司 |
867 | 201H1038500 | 上海成業(yè)智能科技股份有限公司 |
871 | 201H1038900 | 觀昱機(jī)電技術(shù)(上海)有限公司 |
876 | 201H1039400 | 上海意博廣告有限公司 |
878 | 201H1039600 | 上海鈞嵌傳感技術(shù)有限公司 |
879 | 201H1039700 | 上海君昱信息科技有限公司 |
901 | 201H1041900 | 上海灝維機(jī)械設(shè)備有限公司 |
907 | 201H1042500 | 上??祁U維電子科技有限公司 |
908 | 201H1042600 | 上海葛西光學(xué)科技有限公司 |
918 | 201H1043600 | 歌聯(lián)科技(上海)有限公司 |
924 | 201H1044200 | 上海游密信息科技有限公司 |
925 | 201H1044300 | 上海燦迪軟件有限公司 |
948 | 201H1046800 | 中科音瀚聲學(xué)技術(shù)(上海)有限公司 |
949 | 201H1046900 | 上海雙地信息系統(tǒng)有限公司 |
951 | 201H1047100 | 上海衛(wèi)誠企業(yè)征信有限公司 |
956 | 201H1047600 | 上海水之翼智能科技有限公司 |
957 | 201H1047700 | 廣家院威凱(上海)檢測技術(shù)有限公司 |
958 | 201H1047800 | 上海興致汽車科技有限公司 |
1009 | 202H1005000 | 上海柔測自動化設(shè)備有限公司 |
1023 | 202H1006500 | 上海凱煦信息科技有限公司 |
1028 | 202H1007000 | 曼殊文化傳播(上海)有限公司 |
1038 | 202H1008000 | 上海賓酷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
1039 | 202H1008100 | 上海宜點(diǎn)文化傳播有限公司 |
1040 | 202H1008200 | 上海檀桐檢測技術(shù)有限公司 |
1103 | 202H1014800 | 上海瓊玖探測技術(shù)有限公司 |
1128 | 202H1017400 | 上海齊道智能科技有限公司 |
1139 | 202H1018500 | 上海蓋盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1146 | 202H1019200 | 上海思必誠信息科技發(fā)展有限公司 |
1153 | 202H1019900 | 東軟睿馳汽車技術(shù)(上海)有限公司 |
1155 | 202H1020100 | 上海矽朋微電子有限公司 |
1215 | 202H1026300 | 上海器魂智能科技有限公司 |
1216 | 202H1026400 | 上海易咖智車科技有限公司 |
1287 | 202H1033900 | 上海諾騁工程機(jī)械排氣系統(tǒng)有限公司 |
1289 | 202H1034100 | 凌容新能源科技(上海)股份有限公司 |
1293 | 202H1034600 | 盛密科技(上海)有限公司 |
1297 | 202H1035000 | 木牛領(lǐng)航(上海)智能科技有限公司 |
1323 | 202H1037700 | 上海渲圖信息科技有限公司 |
1325 | 202H1037900 | 國翌智能科技(上海)有限公司 |
1328 | 202H1038200 | 上海昊鋅科技有限公司 |
1329 | 202H1038300 | 麥堆微電子技術(shù)(上海)有限公司 |
1336 | 202H1039100 | 索菲絲智能科技(上海)有限公司 |
1348 | 202H1040500 | 上海天鏈軌道交通檢測技術(shù)有限公司 |
1354 | 202H1041100 | 上海畫擎信息科技有限公司 |
1384 | 202H1044100 | 一巨自動化裝備(上海)有限公司 |
1393 | 202H1045000 | 上海指象智能科技有限公司 |
1404 | 202H1046200 | 上海弈睿軌道交通工程技術(shù)有限公司 |
1414 | 202H1047200 | 上海潞淼物聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司 |
1421 | 202H1048100 | 上海和伍物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 |
1453 | 202H1051500 | 上海璞康醫(yī)療器械有限公司 |
1461 | 202H1052300 | 上海好倉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1466 | 202H1052800 | 上海云衡科技有限公司 |
1474 | 202H1053600 | 上海聿冠智能科技有限公司 |
1482 | 202H1054400 | 上海靈娃智能科技有限公司 |
1484 | 202H1054600 | 上海中氐實(shí)業(yè)股份有限公司 |
1506 | 202H1056900 | 復(fù)向檢測技術(shù)(上海)有限公司 |
1536 | 202H1060000 | 上海依陽實(shí)業(yè)有限公司 |
1539 | 202H1060300 | 上海泊益檢測技術(shù)有限公司 |
1547 | 202H1061100 | 上海風(fēng)科電氣有限公司 |
1549 | 202H1061300 | 追目智能科技(上海)有限公司 |
1552 | 202H1061700 | 上海逸測檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 |
1559 | 202H1062500 | 上海愛就投金融信息服務(wù)股份有限公司 |
1561 | 202H1062700 | 上海今海新材料科技有限公司 |
1569 | 202H1063600 | 盧博智能科技(上海)有限公司 |
1571 | 202H1063800 | 上海波宏特電器部件有限公司 |
1572 | 202H1063900 | 涌訊電子科技(上海)有限公司 |
1574 | 202H1064100 | 上海然渝科技有限公司 |
1575 | 202H1064200 | 上海胤曦生物技術(shù)有限公司 |
1576 | 202H1064300 | 上海摩萊信息科技有限公司 |
1578 | 202H1064500 | 上海找油信息科技有限公司 |
1585 | 202H1065200 | 上??N⑽幕瘋鞑ビ邢薰?/td> |
1586 | 202H1065300 | 上海萌臣信息技術(shù)有限公司 |
1587 | 202H1065500 | 上海梵鑫信息技術(shù)有限公司 |
1588 | 202H1065600 | 上海易鯤信息科技有限公司 |
1589 | 202H1065700 | 上海菱眾信息技術(shù)有限公司 |
1590 | 202H1065800 | 上海先峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1591 | 202H1065900 | 綠飚信息科技(上海)有限公司 |
1592 | 202H1066000 | 上海犀客信息科技有限公司 |
1593 | 202H1066100 | 上海品付信息科技有限公司 |
1594 | 202H1066200 | 上海燁淮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1595 | 202H1066300 | 上海玖嵐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
1596 | 202H1066400 | 上海厙庫機(jī)電科技有限公司 |
1597 | 202H1066500 | 上海摩繽科技有限公司 |
1598 | 202H1066600 | 上海速至機(jī)器人有限公司 |
1600 | 202H1066900 | 上海諾覺軟件技術(shù)有限公司 |
1601 | 202H1067000 | 上海凌梟信息科技有限公司 |
1602 | 202H1067100 | 上海恩太設(shè)備技術(shù)有限公司 |
1603 | 202H1067200 | 上海安亭科學(xué)儀器廠 |
1604 | 202H1067300 | 萊提電氣(上海)有限公司 |
1605 | 202H1067400 | 上海聚宗實(shí)業(yè)有限公司 |
1606 | 202H1067500 | 上海斯同瑞電氣科技有限公司 |
1607 | 202H1067600 | 繽谷電力科技(上海)有限公司 |
1608 | 202H1067700 | 上海宗棠自動化科技有限公司 |
1609 | 202H1067900 | 上海譽(yù)輝化工有限公司 |
1610 | 202H1068000 | 上海帛視光電科技有限公司 |
1611 | 202H1068100 | 上海薈躍檢測技術(shù)有限公司 |
1612 | 202H1068200 | 上海必攀金屬切削技術(shù)有限公司 |
1613 | 202H1068300 | 皚壹汽車科技(上海)有限公司 |
1614 | 202H1068400 | 獅耀工業(yè)技術(shù)(上海)有限公司 |
1615 | 202H1068500 | 上海密朗智能科技有限公司 |
1616 | 202H1068600 | 上海尚磁機(jī)電科技有限公司 |
1617 | 202H1068700 | 穎態(tài)智能技術(shù)(上海)有限公司 |
1618 | 202H1068800 | 承起自動化科技(上海)有限公司 |
1619 | 202H1068900 | 愛盛生物科技(上海)有限公司 |
1620 | 202H1069000 | 上海波鴻醫(yī)療器械科技有限公司 |
1621 | 202H1069100 | 上海義問生物科技有限公司 |
1622 | 202H1069200 | 上海紐思格生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
1623 | 202H1069300 | 上海如絮生物科技有限公司 |
1624 | 202H1069400 | 集鈞(上海)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 |
1625 | 202H1069500 | 上海智荃生物科技有限公司 |
1626 | 202H1069600 | 丹望醫(yī)療科技(上海)有限公司 |
1627 | 202H1069700 | 上海壹薩化學(xué)科技有限公司 |
1628 | 202H1069800 | 三責(zé)(上海)新材料科技有限公司 |
1629 | 202H1069900 | 上海愛啟環(huán)境科技有限公司 |
1630 | 202H1070000 | 上海馮卡門計算機(jī)科技有限公司 |
1631 | 202H1070100 | 上海泰如一環(huán)境科技工程有限公司 |
1632 | 202H1070200 | 上海炙云新能源科技有限公司 |
1633 | 202H1070300 | 上海漢翱新能源科技有限公司 |
1634 | 202H1070400 | 上海楞次新能源汽車科技有限公司 |
1635 | 202H1070500 | 聰脈(上海)信息技術(shù)有限公司 |
1636 | 202H1070600 | 上海容大數(shù)字技術(shù)有限公司 |
1637 | 202H1070700 | 幻飛智控科技(上海)有限公司 |
1638 | 202H1070800 | 上海珀彧智能科技有限公司 |
1639 | 202H1070900 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 |
1640 | 202H1071000 | 上海海魄信息科技股份有限公司 |
1641 | 202H1071100 | 上海品盾智能系統(tǒng)有限公司 |
1642 | 202H1071200 | 上海品奇數(shù)碼科技有限公司 |
1643 | 202H1071300 | 上海派逗數(shù)字科技股份有限公司 |
1644 | 202H1071400 | 上海果路交通科技有限公司 |
1645 | 202H1071500 | 上海影隆光電股份有限公司 |
1646 | 202H1071600 | 上海凌測電子科技有限公司 |
1647 | 202H1071700 | 上海衡魯汽車科技有限公司 |
1719 | 202H1078900 | 上海多木實(shí)業(yè)有限公司 |
以上是“【嘉定區(qū)】《關(guān)于開展2020年度上海市創(chuàng)新資金企業(yè)跟蹤調(diào)查的通知》”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 嘉定區(qū) 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/shkeji/jiadingqu/1278.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會