(企業(yè)類)評分標準 指標類型 分值 指標名稱 要求 評分標準 單位基本條件
(15分) 2 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 重點支持戰(zhàn)略性新興" />
指標類型 | 分值 | 指標名稱 | 要求 | 評分標準 | |
單位基本條件 (15分) |
2 | 產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域 | 重點支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利工作 | 不涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得0分; 涉及其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),得1分; 涉及集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),得2分。 |
|
3 | 依法誠信經(jīng)營 | 企業(yè)依法誠信經(jīng)營,無不良誠信記錄。 | 上海市公共信用信息服務(wù)平臺查詢結(jié)果: A:存在犯罪行為及惡意侵犯行為得0分,并備注待查; B:存在除A情形以外的不良信用信息,情節(jié)較重的,得1分,并備注待查。 C:存在除A情形以外的不良信用信息,情節(jié)較輕的,得2分,并備注待查。 D:無不良信息得3分。 |
||
3 | 近兩年盈利情況 | 經(jīng)營狀況良好,近兩年保持盈利 | 近兩年企業(yè)都虧損的,得0分; 有一年虧損,得1分; 近兩年都保持盈利但無增長,得2分; 近兩年都保持盈利且持續(xù)增長,得3分。 |
||
5 | 研發(fā)經(jīng)費投入情況 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占企業(yè)營業(yè)收入比例持續(xù)增長 | 上一年度,企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占企業(yè)營業(yè)收入小于5%,得0至2分;大于5%少于7%,得3分;大于等于7%少于10%,得4分;大于等于10%,得5分。 | ||
2 | 行業(yè)地位和影響力 | 以試點促推廣普及,鼓勵和引導企業(yè)構(gòu)筑競爭優(yōu)勢 | 承擔國家或本市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大、重點項目,得1分。 | ||
視體現(xiàn)行業(yè)地位和影響力的各種因素,酌情得1分。 | |||||
專利 工作 基礎(chǔ) (75分) |
機構(gòu)和制度 (20分) |
4 | 專利工作機構(gòu) | 已設(shè)置專利管理機構(gòu) | 無專利管理機構(gòu)的,得0分; 僅設(shè)置專利管理機構(gòu),得2分; 獨立設(shè)置專利管理部門,得3分; 獨立設(shè)置專利管理部門且由公司副總以上領(lǐng)導直接負責,最高得4分。 |
6 | 專利工作制度 | 制定健全的專利工作制度并實施 | 制定專利工作制度并實施,得0-3分; 制定健全的專利工作制度和管理制度并有效實施,得4-6分。 |
||
10 | 專業(yè)管理人員 | 至少配備1名專利工作者 | 無專利工作者得0分; 僅配備1名專利工作者得5分; 僅配備1名專利工程師或者專利代理人得7分; 在以上基礎(chǔ)上,每增加1名專利工作者加2分,每配備1名專利工程師或者專利代理人加5分; 得分相加,最高得10分。 |
||
專利 創(chuàng)造 (20分) |
10 | 有效發(fā)明專利擁有量 | 擁有有效發(fā)明專利不少于5件 | 有效發(fā)明專利擁有量不足5件,得0分; 有效發(fā)明專利擁有量達到5件,獨自擁有的系數(shù)為1分/件,共有專利和受讓專利的系數(shù)為0.5分/件; 有效發(fā)明專利擁有量5件以上,每增加3件加1分; 近三年內(nèi)獲得中國專利獎的,每一項獲獎發(fā)明專利加2分; 最高得分10分。 |
|
2 | 實用新型及外觀設(shè)計專利擁有量 | 實用新型及外觀設(shè)計專利擁有量較大 | 維持有效的實用新型及外觀專利數(shù)量之和, 不足10件得0分,大于10件小于20件,得1分,大于等于20件得2分; 近三年內(nèi)獲得中國專利獎的,每一項獲獎實用新型及外觀設(shè)計專利加2分; 最高得分2分。 |
||
6 | PCT專利及國外專利 | 積極申請PCT專利及國外專利 | 近三年內(nèi),沒有PCT及國外專利申請,得0分; 有PCT專利申請或國外專利授權(quán)的,得3分; 有PCT專利申請且有國外專利授權(quán)的,得4分; 有大于等于2件PCT專利申請且有大于等于2件國外專利授權(quán)的,得6分。 |
||
2 | 近三年發(fā)明專利申請量趨勢 | 近三年發(fā)明專利申請量保持增長 | 近三年發(fā)明專利申請量有一年為0的,得0分; 有一年發(fā)明專利申請量持平或下降的,或僅有一年發(fā)明專利申請量增長,得1分; 發(fā)明專利申請量連續(xù)增長,得2分。 |
||
專利 實施 (15分) |
2 | 授權(quán)發(fā)明專利實施率 | 近三年授權(quán)發(fā)明專利實施率不低于50% | 以近三年實施率平均值計,近三年實施率未達到50%,得0分; 65%>近三年實施率≥50%,得1分; 三年實施率≥65%,得2分; |
|
2 | 專利收入占總收入比 | 專利許可、轉(zhuǎn)讓及專利產(chǎn)品銷售收入占企業(yè)當年總收入的比例不低于40% | 以近三年收入占比平均值計,近三年收入占比未達到40%,得0分; 70%>近三年收入占比≥40%,得1分; 近三年收入占比≥70%,得2分; |
||
4 | 專利質(zhì)押融資和專利保險 | 近三年內(nèi),進行專利質(zhì)押融資或參加專利保險 | 近三年內(nèi),僅參加過專利保險的,得2分; 進行過專利質(zhì)押融資的,得4分。 |
||
4 | 專利實施基本情況 | 分為自行實施、作為甲方對外轉(zhuǎn)讓、許可及以專利作價入股等情況 | (1)自行實施的,以銷售合同金額計: 金額低于200萬,得0分; 500萬>金額≥200萬,得2分;1000萬≥金額≥500萬,得3分;超過1000萬,得4分。 (2)作為甲方對外轉(zhuǎn)讓、許可專利的,以合同金額計: 合同金額低于100萬,得0分;200萬>合同金額≥100萬,得2分,500萬>合同金額≥200萬,得3分;合同金額≥500萬,得4分; (3)以專利作價入股的,以作價金額計: 作價金額低于100萬,得0分;200萬>作價金額≥100萬,得2分,500萬>作價金額≥200萬,得3分;作價金額≥500萬,得4分; (1)、(2)和(3)得分可以相加,最高以4分為限。 |
||
3 | 促進專利實施的措施及其效果 | 制定促進專利實施的規(guī)定并實施 | 企業(yè)未制定給予職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人獎勵或報酬的規(guī)定,或其標準低于專利法實施細則規(guī)定的,得0分; 企業(yè)制定了給予職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人獎勵或報酬的規(guī)定,且標準大于等于專利法實施細則規(guī)定的,得1分; 在上述基礎(chǔ)上,上一年度獲得獎勵或報酬的人數(shù)每增加1人,得分增加1分,最高得3分。 |
||
人員 培訓 (10分) |
4 | 專利宣傳培訓和人才培養(yǎng) | 重視開展專利宣傳培訓活動和建立專利人才培養(yǎng)機制 | 開展了專利宣傳培訓活動,得2分;否則得0分。 | |
建立了專利人才培養(yǎng)機制,得2分;否則得0分。 | |||||
3 | 管理人員和科技工作人員培訓率 | 管理人員及科技工作人員的培訓率達到60% | 培訓率未達到60%,得0分; 80%>培訓率≥60%,得1分; 90%>培訓率≥80%,得2分; 培訓率≥90%,得3分。 |
||
3 | 員工培訓率 | 員工的培訓率達到40% | 培訓率未達到40%,得0分; 80%>培訓率≥40%,得1分; 90%>培訓率≥80%,得2分; 培訓率≥90%,得3分。 |
||
專利 保護 (10分) |
3 | 專利保護意識 | 專利保護意識較強 | 專利保護意識不強,得0分; 專利保護意識一般,得1分; 專利保護意識較強,得2分; 專利保護意識強,得3分。 |
|
2 | 專利糾紛應(yīng)對機制 | 建立專利糾紛應(yīng)對機制 | 建立健全專利糾紛應(yīng)對機制專利糾紛應(yīng)對機制,酌情得0至2分。 | ||
5 | 專利保護典型案例 | 具有專利保護典型案例 | 具有專利保護典型案例,得5分。 | ||
試點工作方案(10分) | 2 | 立足自身發(fā)展戰(zhàn)略 | 對試點專利工作方案總體評價 | 酌情得0至2分。 | |
2 | 有明確的目標 | 工作方案應(yīng)有明確的目標 | 有明確清晰的目標,酌情得0至2分。 | ||
6 | 專利工作措施 | 從以下方面進行判斷:專利管理制度和工作體系建設(shè)、保證專利工作經(jīng)費人才培養(yǎng)計劃能力建設(shè)、專利實施計劃、 明確進度安排,酌情得0至6分。 |
|||
附加分(6分) | 6 | 附加分 | 企業(yè)通過《企業(yè)管理規(guī)范》認證、產(chǎn)品列入上海市創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄或企業(yè)被列入上海市 “卓越創(chuàng)新企業(yè)培育工程”、上海市商務(wù)委認定或備案的外資研發(fā)中心、上海市重點商標保護名錄。 | 1,企業(yè)通過《企業(yè)管理規(guī)范》認證,獲得認證證書且證書目前在有效期內(nèi); 2,近三年內(nèi),企業(yè)有產(chǎn)品列入上海市創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄; 3,被列入上海市“卓越創(chuàng)新企業(yè)培育工程”; 4,被列入上海市商務(wù)委認定或備案的外資研發(fā)中心; 5、被列入上海市高成長性創(chuàng)新企業(yè)名單; 6、被列入上海市重點商標保護名錄的。 符合任一項可得3分,分數(shù)可累計,最高得6分。 |
專家類型 | 很好 | 好 | 一般 | 較差 | 理由 |
技術(shù) | |||||
管理或財務(wù) | |||||
法律 | |||||
以上是“2019年度上海市專利工作試點單位認定(企業(yè)類)評分標準”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 政策信息 欄目>>
當前文章鏈接:http://boysi.cn/article/zhengcezhishi/260.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學技術(shù)委員會