政策名稱 | 發(fā)布部門 | 實(shí)施時(shí)間 | 歸口科室 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海市促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持資金 | 文創(chuàng)辦 | 1—2月 | 文創(chuàng)辦 | 57502579 |
奉賢區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 文創(chuàng)辦 | 12月 | 文創(chuàng)辦 | 57502579 |
服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 | 發(fā)改委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃科 | 37537012 |
3個(gè)區(qū)級(jí)創(chuàng)新項(xiàng)目驗(yàn)收(2017年度技術(shù)中心、引進(jìn)技術(shù)的吸收與創(chuàng)新、產(chǎn)學(xué)研) | 經(jīng) 委 | 2—4月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)(節(jié)能)(區(qū)級(jí)) 節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)(清潔生產(chǎn))(區(qū)級(jí)) |
經(jīng) 委 | 節(jié)能項(xiàng)目3月申報(bào),綠色(清潔)生產(chǎn)根據(jù)市級(jí)通知 | 技術(shù)改造科 | 57420857 |
中小燃油(氣)鍋爐提標(biāo)改造項(xiàng)目(第一批) | 經(jīng) 委 | 4月 | 技術(shù)改造科 | 57420857 |
區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 經(jīng) 委 | 4月 | 服務(wù)業(yè)發(fā)展科 | 37190293 |
專精特新企業(yè)(區(qū)級(jí)) | 經(jīng) 委 | 4月 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 37565721 |
區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 4—5月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67185250 |
區(qū)級(jí)“四新”經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 5—6月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67185250 |
區(qū)級(jí)工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng) | 經(jīng) 委 | 6—7月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67185250 |
區(qū)級(jí)引進(jìn)技術(shù)的吸收與創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 7—8月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
區(qū)級(jí)創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 8—9月 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
中小燃油(氣)鍋爐提標(biāo)改造項(xiàng)目(第二批) | 經(jīng) 委 | 8月 | 技術(shù)改造科 | 57420857 |
技改項(xiàng)目(區(qū)級(jí)) | 經(jīng) 委 | 全 年 | 技術(shù)改造科 | 57420857 |
企業(yè)信息化改造(區(qū)級(jí)) | 經(jīng) 委 | 全 年 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 37565760 |
小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái) | 經(jīng) 委 | 全 年 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 37565729 |
上海市企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
上海市產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)支持實(shí)施細(xì)則 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
上海市創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
上海市工業(yè)強(qiáng)基專項(xiàng) | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
專精特新企業(yè)(市級(jí)) | 經(jīng) 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 企業(yè)服務(wù)中心 | 37565721 |
國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心項(xiàng)目 | 經(jīng) 委 | 根據(jù)國(guó)家通知 | 技術(shù)進(jìn)步科 | 67187323 |
上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 | 科 委 | 1月 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
奉賢區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、扶持 | 科委(信息委) | 4月、9月 | 信息化管理科 | 67186575 |
小巨人驗(yàn)收(區(qū)級(jí)) | 科 委 | 5月 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
創(chuàng)新資金驗(yàn)收(區(qū)級(jí)) | 科 委 | 5月 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
奉賢區(qū)科技小巨人 | 科 委 | 7月 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
工程技術(shù)研究中心驗(yàn)收(區(qū)級(jí)) | 科 委 | 7月 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
奉賢區(qū)聯(lián)盟計(jì)劃項(xiàng)目 | 科 委 | 7月 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 | 科 委 | 8月 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
奉賢區(qū)工程技術(shù)研究中心 | 科 委 | 8月 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
奉賢區(qū)科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)培育項(xiàng)目 | 科 委 | 8月 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)眾創(chuàng)空間備案扶持項(xiàng)目 | 科 委 | 8月 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)“三化”眾創(chuàng)空間培育項(xiàng)目 | 科 委 | 9月 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
科技企業(yè)孵化器 | 科 委 | 全年 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 科 委 | 全年 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
院士專家工作站 | 科 委 | 全年 | 學(xué)會(huì)培訓(xùn)創(chuàng)新部 | 37188006 |
上海市科技小巨人企業(yè)(含培育)驗(yàn)收 | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技促進(jìn)科 | 37188010 |
科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
科技人才獎(jiǎng)勵(lì)(優(yōu)秀學(xué)術(shù)/技術(shù)帶頭人) | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
科技人才獎(jiǎng)勵(lì)(浦江人才計(jì)劃) | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技促進(jìn)科 | 67185300 |
奉賢區(qū)公共研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
奉賢區(qū)公共研發(fā)服務(wù)平臺(tái)科技創(chuàng)新券補(bǔ)貼 | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 37190071 |
張江專項(xiàng)發(fā)展資金 | 科 委 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 張江奉賢園服務(wù)中心 | 33617990 |
財(cái)政金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611013 |
科技金融扶持政策 | 金融辦 | 5月、11月 | 地方金融科 | 33611537 |
區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目資助 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | 5—6月 | 標(biāo)計(jì)科 | 37563115 |
企業(yè)規(guī)范體系(GB/T29490)達(dá)標(biāo)通過認(rèn)證獎(jiǎng)勵(lì) | 市場(chǎng)(局) | 2—10月 | 科 | 33611725 |
區(qū)級(jí)優(yōu)勢(shì)/示范園區(qū)和專利示范/試點(diǎn)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì) | 市場(chǎng)(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
市級(jí)專利示范、試點(diǎn)企業(yè)(園區(qū)) | 市場(chǎng)(局) | 7—9月 | 科 | 33611725 |
上海市旅游發(fā)展專項(xiàng)資金 | 文化旅游局 | 根據(jù)市級(jí)通知 | 旅游管理服務(wù)科 | 67186381 |
以上是“上海市奉賢區(qū)2020年科技政策計(jì)劃表匯總”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 奉賢區(qū) 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/shkeji/fengxianqu/723.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座
版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)