各有關單位:
根據(jù)科技部、財政部、國家稅務總局《高新技術企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《高新技術企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的有關規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將上海市2022年度第三批擬更名高新技術企業(yè)名單(見附件)予以公示。
單位和個人對其中企業(yè)有異議的,自公布之日起10個工作日內向上海市高新技術企業(yè)認定辦公室以書面形式提出。提出異議時應當對有異議的企業(yè)存在不符合高新技術企業(yè)認定條件的具體問題有清楚的表述,并提供相關證據(jù)材料。對于收到的任何異議材料,我們將嚴格按照有關規(guī)定辦理。異議材料請署名聯(lián)系人真實姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:欽州路100號1號樓307室,308室
聯(lián)系人:江淼、吳蓓蕾、孫東方
電話:64839009-229,236,221
傳真:53088678
郵編:200235
上海市高新技術企業(yè)認定辦公室
2022年8月9日
附件
序號 | 企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 | 證書編號 | 統(tǒng)一信用代碼 |
1 | 上海攀業(yè)氫能源科技有限公司 | 上海攀業(yè)氫能源科技股份有限公司 | GR201931001663 | 913100007851555546 |
2 | 上海兩極電子商務有限公司 | 上海兩極科技有限公司 | GR201931004527 | 91310115MA1K3KEFXC |
3 | 大鯨娛樂設備(上海)有限公司 | 大鯨泳池設備(上海)有限公司 | GR201931004912 | 91310117MA1J2XLK40 |
4 | 上海安恪企業(yè)管理咨詢有限公司 | 上海安恪企業(yè)管理股份有限公司 | GR201931005708 | 91310117MA1J1WL37R |
5 |
匯張思建筑設計咨詢(上海)有限公司 | 匯張思建筑設計事務所(上海)有限公司 | GR201931000896 |
91310000329578828Y |
6 | 上海外格文化發(fā)展有限公司 | 上海造島者文化科技有限公司 | GR201931004787 | 91310120MA1HNN5R54 |
7 | 上海國纜檢測中心有限公司 | 上海國纜檢測股份有限公司 | GR201931002065 | 91310113759006977Q |
8 |
蒂森克虜伯家用電梯(上海)有限 公司 |
蒂升家用電梯(上海)有限公司 |
GR201931003453 |
91310000797065097T |
9 | 上海景好建筑工程有限公司 | 上海景好建筑工程股份有限公司 | GR201931000189 | 91310115551567206X |
10 | 上海東海智通信息技術有限公司 | 上海聯(lián)和東海信息技術有限公司 | GR201931005833 | 91310109062550817K |
11 | 上海紐脈醫(yī)療科技有限公司 | 上海紐脈醫(yī)療科技股份有限公司 | GR201931005716 | 913101153324772514 |
12 | 旺脈信息科技(上海)有限公司 | 上海旺脈信息科技集團有限公司 | GR201931000130 | 91310118MA1JLUT666 |
13 | 劍橋閥業(yè)(上海)有限公司 | 劍橋閥業(yè)集團有限公司 | GR201931001846 | 91310107798919461R |
14 | 上海浚源建筑設計有限公司 | 上??T唇ㄖO計股份有限公司 | GR201931001244 | 91310112667780826B |
15 | 上海圣瓏環(huán)境修復技術有限公司 | 中化環(huán)境修復(上海)有限公司 | GR202131006699 | 91310104599780292Q |
16 | 上海賽克力光電纜有限責任公司 | 上海賽克力光電技術有限責任公司 | GR202031001986 | 91310110630754931R |
17 | 上海量訊電子商務有限公司 | 上海量訊物聯(lián)技術有限公司 | GR202131003190 | 91310105312558257D |
18 | 上海開狄照明設備有限公司 | 上海開狄照明科技有限公司 | GR202131005550 | 91310114301481135A |
19 | 上海啟道軟件有限公司 | 上海啟道軟件股份有限公司 | GR202131000080 | 91310118773737629G |
20 | 上海迪探信息科技有限公司 | 上海迪堂智能科技有限公司 | GR202131005837 | 91310117MA1J3ME79Y |
21 | 上海派森諾生物科技股份有限公司 | 上海派森諾生物科技有限公司 | GR201931001823 | 913100005727155626 |
22 | 上海滬佳滬頤建筑裝飾有限公司 | 上海滬佳裝飾服務集團股份有限公司 | GR201931001876 | 91310106324699516W |
23 | 上海逐瑪信息技術有限公司 | 逐碼(上海)科技股份有限公司 | GR201931003574 | 913101120879425777 |
24 | 上海聯(lián)統(tǒng)數(shù)碼科技有限公司 | 上海聯(lián)統(tǒng)信息科技股份有限公司 | GR202031001825 | 91310104736683908L |
25 | 上海清漣環(huán)境科技有限公司 | 上海清漣環(huán)境科技(集團)有限公司 | GR202131001848 | 91310230MA1K1CNG21 |
26 | 上海江浪科技股份有限公司 | 江浪科技股份有限公司 | GR201931003655 | 9131011678670907XG |
27 | 上海虹譯電子科技有限公司 | 上海虹譯電子科技股份有限公司 | GR202031005399 | 91310117342098212E |
28 | 上海圈訊互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 上海圈訊科技股份有限公司 | GR202031000573 | 91310230MA1K02KE44 |
29 | 上海冠輝新材料科技股份有限公司 | 上海冠輝新材料科技有限公司 | GR201931003516 | 91310116580632492U |
30 | 上海迅傲信息科技股份有限公司 | 上海迅傲信息科技有限公司 | GR202031005514 | 91310118672721759L |
序號 | 企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 | 證書編號 | 統(tǒng)一信用代碼 |
31 | 上海欣旺壁紙有限公司 | 上海欣旺優(yōu)能材料股份有限公司 | GR202031007193 | 91310000607346868R |
32 | 上海金丘信息科技股份有限公司 | 上海金丘信息科技有限公司 | GR201931004551 | 91310000082005138E |
33 | 愛美達(上海)熱能系統(tǒng)有限公司 | 寶德(上海)科技有限公司 | GR202031002629 | 91310000682289023C |
34 | 千浪涂料(上海)有限公司 | 千浪化研新材料(上海)有限公司 | GR202131003192 | 913101165618596592 |
35 | 上海創(chuàng)遠儀器技術股份有限公司 | 創(chuàng)遠信科(上海)技術股份有限公司 | GR202031000841 | 91310000778930516R |
36 |
宜明昂科生物醫(yī)藥技術(上海)有 限公司 |
宜明昂科生物醫(yī)藥技術(上海)股份 有限公司 |
GR202031005528 |
91310000342209349R |
37 | 上海展冀膜結構有限公司 | 上海展冀環(huán)境有限公司 | GR202131000388 | 913101167771372762 |
38 | 上海極鏈網(wǎng)絡科技有限公司 | 上海極鏈科技發(fā)展集團有限公司 | GR202031005814 | 91310230312529229U |
39 | 形而上數(shù)字科技(上海)有限公司 | 事途智慧數(shù)字科技(上海)有限公司 | GR202131001548 | 91310112MA1GCLDU4F |
40 | 上海好米密封科技有限公司 | 上海優(yōu)賽密封科技有限公司 | GR202131003490 | 91310112MA1GBP3N9Y |
41 | 西域供應鏈(上海)有限公司 | 西域智慧供應鏈(上海)股份公司 | GR202031001412 | 91310000734574775Q |
42 | 上海觀合醫(yī)藥科技有限公司 | 上海觀合醫(yī)藥科技股份有限公司 | GR202131003555 | 91310110MA1G83F27K |
43 | 上海百秋新中間科技有限公司 | 上海百秋智尚網(wǎng)絡服務有限公司 | GR202131004825 | 91310114MA1GU39P74 |
44 | 上海百秋電子商務有限公司 | 上海百秋新網(wǎng)商數(shù)字科技有限公司 | GR202131000055 | 91310114067780558C |
45 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務有限公司 | 上海匯付支付有限公司 | GR202131004412 | 91310104660736427E |
以上是“2022年度上海市第三批擬更名高新技術企業(yè)名單”文章內容,想了解更多訪問 立項公示 欄目>>
當前文章鏈接:http://boysi.cn/article/lixianggongshi/1505.html,轉載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關鍵詞,獲得結果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構: 上海市科學技術委員會