關(guān)于公示2023年度上海市
擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型
服務(wù)企業(yè)名單的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)外資增長(zhǎng)若干措施的通知》(國(guó)發(fā)〔2017〕39號(hào))、《關(guān)于將技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅政策推廣至全國(guó)實(shí)施的通知》(財(cái)稅〔2017〕79號(hào)),《關(guān)于將服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)所得稅政策推廣至全國(guó)實(shí)施的通知》(財(cái)稅〔2018〕44號(hào))有關(guān)要求,和《上海市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(滬科規(guī)〔2019〕4號(hào))有關(guān)要求,經(jīng)合規(guī)性審查,現(xiàn)將上海市2023年度擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單(見(jiàn)附件)予以公示。
單位和個(gè)人對(duì)其中企業(yè)有異議的,自公布之日起10個(gè)工作日內(nèi)向上海市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定辦公室以書(shū)面形式提出。提出異議時(shí)應(yīng)對(duì)有異議企業(yè)存在不符合技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)認(rèn)定條件的具體問(wèn)題有清楚的表述,并盡可能提供相關(guān)證據(jù)材料。對(duì)于收到的任何異議材料,我們將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理。異議材料請(qǐng)署名聯(lián)系人真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:欽州路100號(hào)1號(hào)樓307室
聯(lián)系人:江淼、吳蓓蕾
電話:64839009——229、236
傳真:53088678
郵編:200235
上海市技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)
認(rèn)定辦公室
2023年12月4日
附件:上海市2023年度擬認(rèn)定先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一信用代碼 |
1 | 上海迪果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 913101140820871376 |
2 | 惠爾豐貿(mào)易(上海)有限公司 | 9131000076790083XL |
3 | 翠豐(上海)采購(gòu)咨詢有限公司 | 913101156711617455 |
4 | 迪暢(上海)管理咨詢有限公司 | 9131000031251465XY |
5 | 帝恩汽車部件(上海)有限公司 | 91310000781511179N |
6 | 東麗先端材料研究開(kāi)發(fā)(中國(guó))有限公司 | 9131000058064934XK |
7 | 恩士迅信息科技(中國(guó))有限責(zé)任公司 | 9131000078563060XD |
8 | 恩梯梯通信科技(上海)有限公司 | 91310115324506411T |
9 | 豐田汽車技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司 | 91310000757583009D |
10 | 高知特信息技術(shù)(上海)有限公司 | 913101157679435573 |
11 | 康龍化成(上海)新藥技術(shù)有限公司 | 91310115MA1K417U10 |
12 | 柯銳世電池科技(上海)有限公司 | 91310000572701419C |
13 | 空中云匯(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91310115MA1K46P127 |
14 | 李爾(上海)汽車部件技術(shù)有限公司 | 91310000MA1G8TJD35 |
15 | 俐奧特(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91310106MA7AHYRH5B |
16 | 摩迪(上海)咨詢有限公司 | 9131011570300346X7 |
17 | 上海撲樂(lè)軟件有限公司 | 913101150512007584 |
18 | 醫(yī)科達(dá)(上海)科技有限公司 | 91310115MA1K497U30 |
19 | 阿利昂斯汽車研發(fā)(上海)有限公司 | 91310000MA1FPDDT4W |
20 | 上海立隆微電子有限公司 | 9131000076119513XW |
21 | 上海中和軟件有限公司 | 913100006072086841 |
22 | 易保網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | 913100007030078907 |
23 | 上??崛浖邢薰?/font> | 91310118MA1JMN4B4U |
24 | 鑫諾迪電子科技(上海)有限公司 | 91310000329575213N |
25 | 上海藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司 | 91310115MA1K4QBY8M |
26 | 上海微福思軟件科技有限公司 | 91310115MA1K3K980Y |
27 | 維艾姆迪(上海)測(cè)量技術(shù)有限公司 | 91310115795601976D |
28 | 上海聯(lián)拓生物科技有限公司 | 91310115MA1K4G5129 |
29 | 上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 91310000MA1HN22WXU |
30 | 維亞生物科技(上海)有限公司 | 91310115677881436W |
31 | 上海輻聯(lián)醫(yī)藥科技有限公司 | 91310115MA7DN1R60E |
32 | 迅銷(上海)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91310000552936878J |
33 | 上海海隆軟件股份有限公司 | 913101043242246099 |
34 | 上海潤(rùn)諾生物科技有限公司 | 91310000574118972G |
35 | 愛(ài)思開(kāi)海力士半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 | 91310000MA7B2Y7T51 |
36 | 安利(上海)科技發(fā)展有限公司 | 91310115MA1K4TG26D |
37 | 集思特思(上海)軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 91310115787860812U |
38 | 納微達(dá)斯半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 91310000MA1H33XN7Y |
39 | 上海德浦生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91310115MA1H7BPH0P |
40 | 尚勵(lì)信息技術(shù)(上海)有限公司 | 91310115MA1K38YB1W |
41 | 上海現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司 | 91310000729430750M |
42 | 上海浦靈生物科技有限公司 | 913100005834491839 |
以上是“2023年度上海市擬認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問(wèn) 立項(xiàng)公示 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/article/lixianggongshi/1562.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。
若有其它問(wèn)題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開(kāi)啟>>>
上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號(hào) 滬公網(wǎng)安備31010702008316號(hào)
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)