序號 | 企業(yè)名稱 | 入庫編號 |
1 | 上海一旦信息科技有限公司 | 2023310120A0019097 |
2 | 上海初鞠策劃咨詢有限公司 | 2023310106A0019098 |
3 | 上海皓興信息技術(shù)有限公司 | 2023310109A0019099 |
4 | 上海畢臣生化科技有限公司 | 2023310120A0019100 |
5 | 上海旌凜機(jī)械有限公司 | 2023310120A8019101 |
6 | 上海虬??萍加邢薰?/td> | 2023310112A8019102 |
7 | 上海泛寧建筑工程有限公司 | 2023310120A8019103 |
8 | 上海潤文包裝材料有限公司 | 2023310120A1019104 |
9 | 上海巨視安全防范技術(shù)有限公司 | 2023310112A8019105 |
10 | 上海書澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310112A0019106 |
11 | 上海庭喆裝飾工程有限公司 | 2023310120A0019107 |
12 | 上海兆配科技有限公司 | 2023310106A0019108 |
13 | 艾特智聯(lián)科技(上海)有限公司 | 2023310118A0019109 |
14 | 上海鮮林供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2023310118A0019110 |
15 | 上海麥荼網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 2023310107A0019111 |
16 | 上海寸心創(chuàng)意科技有限公司 | 2023310115A8019112 |
17 | 上海芯畀科技有限公司 | 2023310115A0019113 |
18 | 上海杜實新材料科技有限公司 | 2023310112A0019114 |
19 | 上海丞美生物醫(yī)療科技有限公司 | 2023310120A0019115 |
20 | 上海御璽裝飾工程有限公司 | 2023310115A0019116 |
21 | 萬科思自動化(上海)有限公司 | 2023310115A8019117 |
22 | 顥箔醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 2023310115A0019118 |
23 | 上海光博士醫(yī)療美容醫(yī)院有限公司 | 2023310115A0019119 |
24 | 上海理冠閥門科技有限公司 | 2023310117A0019120 |
25 | 上海真測生物科技有限公司 | 2023310112A0019121 |
26 | 母英生物科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019122 |
27 | 星奇(上海)半導(dǎo)體有限公司 | 2023310115A0019123 |
28 | 上海意延機(jī)電工程有限公司 | 2023310117A8019124 |
29 | 上海蓼城信息技術(shù)有限公司 | 2023310115A8019125 |
30 | 上海容之智能科技有限公司 | 2023310112A0019126 |
31 | 上海共舟信息技術(shù)有限公司 | 2023310107A0019127 |
32 | 快韜(上海)科技有限公司 | 2023310117A0019128 |
33 | 上海灼奕工業(yè)設(shè)計有限公司 | 2023310112A8019129 |
34 | 上海瀾所裝飾科技有限公司 | 2023310116A0019130 |
35 | 上海恒瀝安防系統(tǒng)工程有限公司 | 2023310113A0019131 |
36 | 上海逢禾科技有限公司 | 2023310107A0019132 |
37 | 尼氪奧科技(上海)有限公司 | 2023310115A0019133 |
38 | 上海崇旌精密模具有限公司 | 2023310117A0019134 |
39 | 康斯博格莫爾斯(上海)控制系統(tǒng)有限公司 | 2023310115A8019135 |
40 | 恩格爾伯格(上海)機(jī)器人有限公司 | 2023310115A0019136 |
41 | 星邏人工智能技術(shù)(上海)有限公司 | 2023310115A8019137 |
42 | 上海瑞奇電氣設(shè)備股份有限公司 | 2023310105A8019138 |
43 | 上海聯(lián)茵信息技術(shù)有限公司 | 2023310118A8019139 |
44 | 上海義光包裝設(shè)備制造有限公司 | 2023310112A8019140 |
45 | 上海達(dá)璇醫(yī)藥科技有限公司 | 2023310116A0019141 |
46 | 上海明湖科技有限公司 | 2023310117A8019142 |
47 | 上海真如信息科技有限公司 | 2023310115A8019143 |
48 | 捷蒽迪電子科技(上海)有限公司 | 2023310120A8019144 |
49 | 上海三雋機(jī)器人有限公司 | 2023310117A0019145 |
50 | 上海付迅信息科技有限公司 | 2023310112A0019146 |
51 | 上海覆幬信息科技有限公司 | 2023310117A0019147 |
52 | 賽威微(上海)電子有限公司 | 2023310115A0019148 |
53 | 小蔻科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019149 |
54 | 上海裕硯醫(yī)療科技有限公司 | 2023310113A0019150 |
55 | 摩肯實業(yè)(上海)有限公司 | 2023310117A0019151 |
56 | 上海光和光學(xué)制造股份有限公司 | 2023310110A8019152 |
57 | 上海恒甡堂生物科技有限公司 | 2023310112A0019153 |
58 | 上海吳淞口創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 2023310113A0019154 |
59 | 上海閥特流體控制閥門有限公司 | 2023310115A8019155 |
60 | 上海江潤石油科技有限公司 | 2023310113A0019156 |
61 | 疏博(上海)納米科技有限公司 | 2023310117A8019157 |
62 | 上海益珺智能科技有限公司 | 2023310120A0019158 |
63 | 上海蜂電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310114A8019159 |
64 | 中匠工房(上海)文化科技有限公司 | 2023310115A0019160 |
65 | 上海佳歌電力科技有限公司 | 2023310151A8019161 |
66 | 上海塘前椿棗科技有限公司 | 2023310115A0019162 |
67 | 上海通宇高溫線有限公司 | 2023310114A8019163 |
68 | 上海有包信息科技有限公司 | 2023310105A0019164 |
69 | 上海子璇電子科技有限公司 | 2023310117A8019165 |
70 | 頂柱科技(上海)有限公司 | 2023310116A8019166 |
71 | 勤研浩生醫(yī)藥(上海)有限公司 | 2023310115A0019167 |
72 | 上海駿泰信息科技有限公司 | 2023310115A0019168 |
73 | 上??评琢黧w自控設(shè)備制造有限公司 | 2023310120A0019169 |
74 | 菲尼克斯(上海)環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 2023310151A8019170 |
75 | 上海維軟信息科技有限公司 | 2023310120A8019171 |
76 | 上海潔臣水處理設(shè)備有限公司 | 2023310117A8019172 |
77 | 巨云(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2023310107A0019173 |
78 | 上海睿網(wǎng)電子有限公司 | 2023310112A0019174 |
79 | 創(chuàng)炘源智能科技(上海)有限公司 | 2023310115A0019175 |
80 | 上海蘇慶木業(yè)有限公司 | 2023310120A0019176 |
81 | 柏佩歐(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310117A8019177 |
82 | 上海璽孚熱能技術(shù)有限公司 | 2023310112A8019178 |
83 | 上海益焓能源科技有限公司 | 2023310112A8019179 |
84 | 上海天空機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2023310120A0019180 |
85 | 上海驚鴻機(jī)器人有限公司 | 2023310120A8019181 |
86 | 智媒寶(上海)物聯(lián)科技有限公司 | 2023310107A0019182 |
87 | 上海速派環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023310120A0019183 |
88 | 上海彥磊信息科技有限公司 | 2023310120A0019184 |
89 | 上海新基訊通信技術(shù)有限公司 | 2023310115A0019185 |
90 | 上海冬世科技有限公司 | 2023310110A0019186 |
91 | 上海利博昕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310112A0019187 |
92 | 上海波赫驅(qū)動系統(tǒng)有限公司 | 2023310117A8019188 |
93 | 上海君蘊機(jī)器人科技有限公司 | 2023310115A8019189 |
94 | 上海盛江信息技術(shù)有限公司 | 2023310115A0019190 |
95 | 上海班勤信息技術(shù)有限公司 | 2023310116A8019191 |
96 | 上海福智寵物食品有限公司 | 2023310116A0019192 |
97 | 上海干飯人信息科技有限公司 | 2023310115A0019193 |
98 | 上海理豎科技有限公司 | 2023310110A0019194 |
99 | 上海不想上班信息科技有限公司 | 2023310115A0019195 |
100 | 中為(上海)能源技術(shù)有限公司 | 2023310115A8019196 |
101 | 北極星云空間技術(shù)股份有限公司 | 2023310110A8019197 |
102 | 上海卓信通訊科技有限公司 | 2023310110A0019198 |
103 | 中達(dá)通智慧物流(上海)有限公司 | 2023310115A0019199 |
104 | 上海幽燦實業(yè)有限公司 | 2023310115A0019200 |
105 | 上海速銀電子科技有限公司 | 2023310112A0019201 |
106 | 小篆科技(上海)有限公司 | 2023310151A0019202 |
107 | 上海妮曉博實業(yè)有限公司 | 2023310112A8019203 |
108 | 上海聯(lián)谷汽車配件有限公司 | 2023310115A0019204 |
109 | 上海翩行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310112A8019205 |
110 | 上海芯港信息科技有限責(zé)任公司 | 2023310115A8019206 |
111 | 上海阿博爾新材料科技有限公司 | 2023310112A0019207 |
112 | 上海威樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310118A0019208 |
113 | 上海紀(jì)明電線電纜有限公司 | 2023310117A0019209 |
114 | 上海果研社健康科技有限公司 | 2023310116A0019210 |
115 | 上海約順信息科技有限公司 | 2023310113A8019211 |
116 | 森樂凈化技術(shù)(上海)有限公司 | 2023310151A0019212 |
117 | 上海衡芷航空器材有限公司 | 2023310115A0019213 |
118 | 上海雷磁傳感器科技有限公司 | 2023310114A8019214 |
119 | 上海夢企網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310117A0019215 |
120 | 上海騰皓視線科技有限公司 | 2023310112A0019216 |
121 | 上海盈正軟件技術(shù)有限公司 | 2023310113A8019217 |
122 | 上海虎嘯電動工具有限公司 | 2023310112A8019218 |
123 | 上?;ゼㄖ萍加邢薰?/td> | 2023310117A8019219 |
124 | 上海意東無紡布制造有限公司 | 2023310115A8019220 |
125 | 上海禾陽數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2023310110A0019221 |
126 | 臺潤智能科技(上海)有限公司 | 2023310115A8019222 |
127 | 國動物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 2023310106A8019223 |
128 | 賀賽電氣技術(shù)(上海)有限公司 | 2023310112A8019224 |
129 | 上?;ツ列畔⒖萍加邢薰?/td> | 2023310115A0019225 |
130 | 空島信息科技(上海)有限公司 | 2023310112A8019226 |
131 | 一車(上海)云計算技術(shù)有限公司 | 2023310110A0019227 |
132 | 上海贏式信息科技有限公司 | 2023310113A0019228 |
133 | 上海云灝智能數(shù)字科技有限公司 | 2023310112A0019229 |
134 | 騰柏新迅(上海)智能科技有限公司 | 2023310115A0019230 |
135 | 四衡商務(wù)信息咨詢(上海)有限公司 | 2023310115A8019231 |
136 | 上海保圣實業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023310117A0019232 |
137 | 中窗數(shù)字科技(上海)有限公司 | 2023310117A0019233 |
138 | 上海復(fù)融生物科技有限公司 | 2023310104A0019234 |
139 | 上海圣幸生物科技有限公司 | 2023310115A0019235 |
140 | 上海雙宜環(huán)境科技有限公司 | 2023310114A8019236 |
141 | 上海辰心儀表有限公司 | 2023310114A8019237 |
142 | 上海萊爵特實業(yè)有限公司 | 2023310117A0019238 |
143 | 梓意(上海)實業(yè)有限公司 | 2023310112A0019239 |
144 | 黑子信息科技(上海)有限公司 | 2023310106A0019240 |
145 | 上海佶藝幕墻有限公司 | 2023310151A0019241 |
146 | 上海音彈信息科技有限公司 | 2023310112A8019242 |
147 | 上海唄客數(shù)碼科技有限公司 | 2023310106A0019243 |
148 | 上海模高信息科技有限公司 | 2023310112A8019244 |
149 | 上海亮豐新材料科技有限公司 | 2023310112A0019245 |
150 | 上海樂述惠世科技有限責(zé)任公司 | 2023310115A0019246 |
151 | 上海亦策軟件科技有限公司 | 2023310151A8019247 |
152 | 世也認(rèn)證服務(wù)(上海)有限公司 | 2023310113A0019248 |
153 | 上海隆匠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310114A0019249 |
154 | 上海炎頌信息科技有限公司 | 2023310115A8019250 |
155 | 上海中遠(yuǎn)海運倉儲有限公司 | 2023310115A0019251 |
156 | 上海韻攜信息科技有限公司 | 2023310115A0019252 |
157 | 上海談宋科技有限公司 | 2023310114A0019253 |
158 | 上海火時文化傳播有限公司 | 2023310112A0019254 |
159 | 上海隨觸信息科技有限公司 | 2023310112A8019255 |
160 | 同路達(dá)(上海)交通科技有限公司 | 2023310110A0019256 |
161 | 上海深視信息科技有限公司 | 2023310112A8019257 |
162 | 上海海圣生物實驗設(shè)備有限公司 | 2023310117A8019258 |
163 | 法納通電器(上海)有限公司 | 2023310114A8019259 |
164 | 上海西邦電氣有限公司 | 2023310112A8019260 |
165 | 上海恬艮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310120A0019261 |
166 | 上海千顧汽車科技有限公司 | 2023310114A0019262 |
167 | 上海靈氟隆膜技術(shù)有限公司 | 2023310115A8019263 |
168 | 上海邁波科技有限公司 | 2023310115A0019264 |
169 | 上海宿程信息科技有限公司 | 2023310151A0019265 |
170 | 上海葛丹樓宇設(shè)備有限公司 | 2023310117A0019266 |
171 | 上海知浦科技有限公司 | 2023310115A0019267 |
172 | 上海祥哲智能科技有限公司 | 2023310115A8019268 |
173 | 上海潔馳清潔設(shè)備有限公司 | 2023310117A8019269 |
174 | 上海七通智能科技股份有限公司 | 2023310112A8019270 |
175 | 上海伯望科技有限公司 | 2023310115A0019271 |
176 | 遠(yuǎn)見生物科技(上海)有限公司 | 2023310112A8019272 |
177 | 上海甄實惠信息科技有限責(zé)任公司 | 2023310106A0019273 |
178 | 上海商聯(lián)醫(yī)療器械有限公司 | 2023310118A0019274 |
179 | 上海淦偉工程科技有限公司 | 2023310115A0019275 |
180 | 上海凸申科技有限公司 | 2023310114A0019276 |
181 | 上海眾擇生物科技有限公司 | 2023310112A0019277 |
182 | 威高云智(上海)數(shù)字醫(yī)療科技有限公司 | 2023310112A0019278 |
183 | 上海布埃諾科技有限公司 | 2023310110A0019279 |
184 | 上海泛洲醫(yī)療科技有限公司 | 2023310115A0019280 |
185 | 瑪格巴(上海)橋梁構(gòu)件有限公司 | 2023310120A8019281 |
186 | 賽羅戈恩(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 2023310115A0019282 |
187 | 沙維豪(上海)工藝品設(shè)計制作有限公司 | 2023310113A8019283 |
188 | 上海樂億塑料制品有限公司 | 2023310120A0019284 |
189 | 上海責(zé)服技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023310112A0019285 |
190 | 丹淼(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 2023310120A0019286 |
191 | 新石器中研(上海)科技有限公司 | 2023310115A0019287 |
192 | 上海享企實業(yè)股份有限公司 | 2023310114A0019288 |
193 | 上海滬毓環(huán)保(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2023310112A0019289 |
194 | 上海燁燁有聲文化傳播有限公司 | 2023310117A0019290 |
195 | 上海大之商智能技術(shù)有限公司 | 2023310120A0019291 |
196 | 上海幾析智控技術(shù)有限公司 | 2023310117A0019292 |
197 | 聚挪機(jī)械科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019293 |
198 | 上海睿瓏欣圖工業(yè)智能科技有限公司 | 2023310117A0019294 |
199 | 上海邦山實業(yè)有限公司 | 2023310115A8019295 |
200 | 上海逢俞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310115A0019296 |
201 | 上海九陸新能源科技集團(tuán)有限公司 | 2023310120A0019297 |
202 | 上海昶嘉工業(yè)設(shè)備有限公司 | 2023310117A8019298 |
203 | 阿伽科技(上海)有限公司 | 2023310112A8019299 |
204 | 上海兩匯機(jī)電科技有限公司 | 2023310113A0019300 |
205 | 上海篆言信息科技有限公司 | 2023310107A0019301 |
206 | 上海方火實業(yè)有限公司 | 2023310110A0019302 |
207 | 方復(fù)(上海)新材料科技有限公司 | 2023310117A8019303 |
208 | 上海萌爾克文化傳播有限公司 | 2023310106A8019304 |
209 | 上海海姆??瓢雽?dǎo)體有限公司 | 2023310112A0019305 |
210 | 上海玉帛汽車裝備有限公司 | 2023310117A8019306 |
211 | 開力科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019307 |
212 | 上海組波智能儀器科技有限公司 | 2023310117A0019308 |
213 | 屹世半導(dǎo)體(上海)有限公司 | 2023310115A0019309 |
214 | 上海米莧信息科技有限公司 | 2023310115A0019310 |
215 | 上海博仕康環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 2023310120A0019311 |
216 | 上海駒電電氣科技有限公司 | 2023310112A8019312 |
217 | 上海森拓建筑設(shè)計有限公司 | 2023310112A8019313 |
218 | 上海征豐科技有限責(zé)任公司 | 2023310114A0019314 |
219 | 上海嘉成軌道交通技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023310107A0019315 |
220 | 上海桀蒙生物技術(shù)有限公司 | 2023310115A0019316 |
221 | 上海鈾尼信息科技有限公司 | 2023310105A0019317 |
222 | 上海洛崎科技有限公司 | 2023310120A0019318 |
223 | 上海仟影科技有限公司 | 2023310105A0019319 |
224 | 上海慕緹家新材料科技有限公司 | 2023310112A0019320 |
225 | 上海聯(lián)舌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310116A0019321 |
226 | 上海華明高納稀土新材料有限公司 | 2023310117A8019322 |
227 | 上海杰茗科技有限公司 | 2023310115A0019323 |
228 | 柏睿數(shù)據(jù)科技(上海)有限公司 | 2023310114A8019324 |
229 | 上海合旻鶴軟件信息科技有限公司 | 2023310118A0019325 |
230 | 上海澳東機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2023310117A8019326 |
231 | 上海立瑞鋁箱制造有限公司 | 2023310114A0019327 |
232 | 上海矩迪實業(yè)有限公司 | 2023310120A0019328 |
233 | 上海鴻帆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310115A8019329 |
234 | 甜的智聯(lián)(上海)數(shù)字科技有限公司 | 2023310109A0019330 |
235 | 上海斯歌信息技術(shù)有限公司 | 2023310104A8019331 |
236 | 上海睿鈺生物科技有限公司 | 2023310117AC019332 |
237 | 上海阿夏媽媽數(shù)字科技有限公司 | 2023310109A0019333 |
238 | 上海思卡福建筑科技有限公司 | 2023310114A0019334 |
239 | 艾力特生物科技(上海)有限公司 | 2023310117A0019335 |
240 | 掌緣科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019336 |
241 | 上海金惜制冷設(shè)備有限公司 | 2023310114A8019337 |
242 | 上?;糜x信息科技有限公司 | 2023310151A0019338 |
243 | 上海逸禾教育科技有限公司 | 2023310115A0019339 |
244 | 上海桐香科技有限公司 | 2023310112A0019340 |
245 | 上海派璐斯信息科技有限公司 | 2023310118A0019341 |
246 | 赫茨(上海)涂膠技術(shù)有限公司 | 2023310114A8019342 |
247 | 上海璇矽微電子科技有限公司 | 2023310115A0019343 |
248 | 上海鈕堂信息科技有限公司 | 2023310107A8019344 |
249 | 上海牧亞食品有限公司 | 2023310116A0019345 |
250 | 上海作成科技有限公司 | 2023310110A0019346 |
251 | 上??旒矣】萍加邢薰?/td> | 2023310107A0019347 |
252 | 上海集盛信息技術(shù)有限公司 | 2023310115A0019348 |
253 | 上海陽霖文化傳媒發(fā)展有限公司 | 2023310110A8019349 |
254 | 上海燦星環(huán)境科技有限公司 | 2023310112A0019350 |
255 | 上海銳奎機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2023310120A0019351 |
256 | 上海寶金冶金技術(shù)有限公司 | 2023310113A0019352 |
257 | 上海賽天清潔服務(wù)有限公司 | 2023310115A0019353 |
258 | 上海珅玨機(jī)電工程有限公司 | 2023310117A8019354 |
259 | 上海可造建筑設(shè)計有限公司 | 2023310110A8019355 |
260 | 上??C(jī)電設(shè)備有限公司 | 2023310116A8019356 |
261 | 上海精勱醫(yī)療科技有限公司 | 2023310112A0019357 |
262 | 上海創(chuàng)印數(shù)碼科技有限公司 | 2023310107A0019358 |
263 | 上海野齒儀器科技有限公司 | 2023310118A8019359 |
264 | 上海中藥制藥技術(shù)有限公司 | 2023310115AD019360 |
265 | 上海希世嘉實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023310109A0019361 |
266 | 上海岡匠精密五金制品有限公司 | 2023310117A8019362 |
267 | 上海聚壕迪實業(yè)有限公司 | 2023310113A0019363 |
268 | 上海創(chuàng)坤生物科技有限公司 | 2023310113A8019364 |
269 | 上海洪成信息科技有限公司 | 2023310112A8019365 |
270 | 上海歆配汽車服務(wù)有限公司 | 2023310114A0019366 |
271 | 上海明鉆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023310151A0019367 |
272 | 上海晏灝貿(mào)易有限公司 | 2023310110A0019368 |
273 | 上海米岑電子科技有限公司 | 2023310117A0019369 |
274 | 上海嶸熵動力科技有限公司 | 2023310114A0019370 |
275 | 安武智科工業(yè)自動化(上海)有限公司 | 2023310115A0019371 |
276 | 上海柒邀邀貿(mào)易有限公司 | 2023310113A0019372 |
277 | 上海寶塑阿羅伊高分子材料有限公司 | 2023310116A8019373 |
278 | 上海永星電子開關(guān)有限公司 | 2023310117A8019374 |
279 | 上海凱粵林產(chǎn)品有限公司 | 2023310110A0019375 |
280 | 上海鑫璽實業(yè)有限公司 | 2023310112A8019376 |
281 | 公行安全科技有限公司 | 2023310113A8019377 |
282 | 上海又為智能科技有限公司 | 2023310115A8019378 |
283 | 上海至盛信息技術(shù)股份有限公司 | 2023310117A8019379 |
284 | 上海新積域信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023310110A8019380 |
285 | 上海諾凡特教育科技有限公司 | 2023310107A8019381 |
286 | 上海晉直網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310107A0019382 |
287 | 上海鳴谷電子商務(wù)有限公司 | 2023310114A0019383 |
288 | 上海星魏實業(yè)有限公司 | 2023310113A0019384 |
289 | 卡貝尼新材料科技(上海)有限公司 | 2023310115A8019385 |
290 | 方贊實業(yè)(上海)有限公司 | 2023310110A0019386 |
291 | 上海億廣信息科技有限公司 | 2023310110A8019387 |
292 | 上海福吉建設(shè)科技有限公司 | 2023310114A8019388 |
293 | 上海箭拓信息科技有限公司 | 2023310107A0019389 |
294 | 上海國齊建設(shè)工程有限公司 | 2023310114A0019390 |
295 | 上海弛映科技貿(mào)易有限公司 | 2023310107A0019391 |
296 | 上海數(shù)氪摩算科技有限公司 | 2023310112A0019392 |
297 | 上海加賀建筑裝飾設(shè)計工程有限公司 | 2023310118A0019393 |
298 | 上海芯謙集成電路有限公司 | 2023310115A0019394 |
299 | 上海韞道信息科技有限公司 | 2023310115A0019395 |
300 | 上海先基半導(dǎo)體科技有限公司 | 2023310115A8019396 |
301 | 愷遜自動化科技(上海)有限公司 | 2023310117A8019397 |
302 | 上海道多生物科技有限公司 | 2023310112A8019398 |
303 | 上海森雅利豐環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023310113A8019399 |
304 | 上海安脈計算機(jī)科技有限公司 | 2023310115A0019400 |
305 | 上海普弘喆諾生物科技有限公司 | 2023310115A0019401 |
306 | 蒂柏建筑設(shè)計工程(上海)有限公司 | 2023310151A0019402 |
307 | 上海水德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023310115A0019403 |
308 | 上海斐奧自動化科技有限公司 | 2023310115A0019404 |
309 | 上海索康醫(yī)用材料有限公司 | 2023310107A8019405 |
310 | 上海副班機(jī)電科技有限公司 | 2023310113A0019406 |
311 | 上海光塔多媒體科技有限公司 | 2023310117A8019407 |
312 | 上海卡玖科技有限公司 | 2023310112A0019408 |
313 | 上海微億智造科技有限公司 | 2023310112A8019409 |
314 | 上海本生藥業(yè)股份有限公司 | 2023310115A0019410 |
315 | 九達(dá)(上海)傳媒科技有限公司 | 2023310120A0019411 |
316 | 上海絆糖信息科技有限公司 | 2023310104A0019412 |
317 | 清洋流體科技(上海)有限公司 | 2023310117A8019413 |
318 | 幫利科技(上海)游戲公司 | 2023310115A0019414 |
319 | 上海云泥網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 2023310112A0019415 |
320 | 雅善網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 2023310113A8019416 |
321 | 上海杰米自動化裝備工程有限公司 | 2023310112A8019417 |
322 | 上海千溯生物科技有限公司 | 2023310120A8019418 |
323 | 上海梁洪電器股份有限公司 | 2023310117A0019419 |
324 | 原邑智能科技(上海)有限公司 | 2023310112A8019420 |
325 | 瀚沃環(huán)境技術(shù)(上海)有限公司 | 2023310112A8019421 |
326 | 上海司晟醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 2023310116A0019422 |
327 | 上海均澄環(huán)境工程有限公司 | 2023310151A8019423 |
328 | 上海二疊紀(jì)健康科技有限公司 | 2023310107A0019424 |
329 | 上海博英信息科技有限公司 | 2023310112A8019425 |
330 | 上海馬庫信息科技有限公司 | 2023310116A8019426 |
331 | 方思微(上海)半導(dǎo)體有限公司 | 2023310115A0019427 |
332 | 上海世通檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023310112A8019428 |
333 | 上海臨希智能科技有限公司 | 2023310115A8019429 |
334 | 芯驛電子科技(上海)有限公司 | 2023310117A8019430 |
335 | 上海佑康企業(yè)管理有限公司 | 2023310151A0019431 |
336 | 上海赫豪光電工程有限公司 | 2023310116A0019432 |
337 | 中谷天(上海)科技有限公司 | 2023310151A0019433 |
338 | 上海圖遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 2023310115A8019434 |
339 | 上海鋒范金屬制品有限公司 | 2023310112A0019435 |
340 | 上海警鳴城市建設(shè)管理有限公司 | 2023310151A0019436 |
341 | 上海格雍環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023310113A8019437 |
342 | 上海聚之信息科技有限公司 | 2023310104A8019438 |
343 | 上海立渤生物科技有限公司 | 2023310114A0019439 |
344 | 上海金橋智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展有限公司 | 2023310115A0019440 |
345 | 上海笙耀自控科技有限公司 | 2023310120A0019441 |
346 | 上海斯美科匯建設(shè)工程咨詢有限公司 | 2023310110A8019442 |
347 | 上海麥騰永聯(lián)科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2023310107A0019443 |
348 | 上海秀瀚文化傳播有限公司 | 2023310113A0019444 |
349 | 上海璈宇機(jī)電科技有限公司 | 2023310112A0019445 |
350 | 上海歡昊光伏電力有限公司 | 2023310117A8019446 |
351 | 上海宇極星食品科技有限公司 | 2023310115A0019447 |
352 | 上海衍禧堂企業(yè)管理有限公司 | 2023310115A0019448 |
353 | 上海川至生物技術(shù)有限公司 | 2023310115A0019449 |
354 | 上海透云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2023310117A8019450 |
355 | 上海至界信息科技有限公司 | 2023310110A8019451 |
356 | 上海億舜模具科技有限公司 | 2023310107A0019452 |
357 | 上??丈嚼镂幕瘎?chuàng)意有限公司 | 2023310114A0019453 |
358 | 上海軼龍應(yīng)用軟件開發(fā)有限公司 | 2023310109A8019454 |
359 | 上??ㄘ惸峋芴沾捎邢薰?/td> | 2023310115A8019455 |
360 | 上海態(tài)鍍智能科技有限公司 | 2023310117A0019456 |
361 | 上?;劬鬯帢I(yè)有限公司 | 2023310116A0019457 |
362 | 上海豐賀實業(yè)有限公司 | 2023310117A0019458 |
363 | 上海易索網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310112A8019459 |
364 | 上海巽田科技股份有限公司 | 2023310115A0019460 |
365 | 上海國際化建工程咨詢有限公司 | 2023310107A0019461 |
366 | 中網(wǎng)品牌策劃(上海)有限公司 | 2023310110A8019462 |
367 | 上海香燕食品有限公司 | 2023310115A0019463 |
368 | 睿與凡(上海)生物科技有限公司 | 2023310112A8019464 |
369 | 上海抖蟻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310120A0019465 |
370 | 上海冰熊專用汽車有限公司 | 2023310116A8019466 |
371 | 加固邦(上海)新材料科技有限公司 | 2023310112A0019467 |
372 | 上海左旗電子科技有限公司 | 2023310110A0019468 |
373 | 上海解覺基因科技有限公司 | 2023310112A0019469 |
374 | 錢鍋(上海)物流科技有限公司 | 2023310112A8019470 |
375 | 格見構(gòu)知(上海)半導(dǎo)體有限公司 | 2023310114A0019471 |
376 | 殷創(chuàng)科技(上海)有限公司 | 2023310115A1019472 |
377 | 上海方啟信息科技有限公司 | 2023310115A8019473 |
378 | 上海以琳彤福建設(shè)科技服務(wù)有限公司 | 2023310115A0019474 |
379 | 上海上房園藝有限公司 | 2023310112A0019475 |
380 | 上海萬合水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 2023310116A0019476 |
381 | 上海英桀諾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2023310120A0019477 |
382 | 上海益啟生物科技有限公司 | 2023310113A0019478 |
383 | 上海攬慧醫(yī)療科技有限公司 | 2023310115A0019479 |
384 | 上海紙語信息科技有限責(zé)任公司 | 2023310115A8019480 |
385 | 上海暢造網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2023310115A0019481 |
386 | 上海盼得電氣科技有限公司 | 2023310115A8019482 |
387 | 應(yīng)脈醫(yī)療科技(上海)有限公司 | 2023310115A8019483 |
388 | 益萃?。ㄉ虾#┥锟萍加邢薰?/td> | 2023310117A0019484 |
389 | 四亭八當(dāng)(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2023310104A0019485 |
390 | 中服未來人才科技(上海)有限公司 | 2023310112A0019486 |
391 | 上海祺鯤信息科技有限公司 | 2023310115A8019487 |
