根據(jù)《上海市科技小巨人工程實(shí)施辦法》(滬科合〔2015〕8號(hào)),《關(guān)于開展2019年度上海市科技小巨人(含培育)企業(yè)驗(yàn)收評(píng)估工作的通知》(滬科〔2019〕8號(hào))要求," />

国产精品久久久久福利动漫_高清一级无码毛片_日本激情三级视频网站在线观看_欧美午夜人妻刺激影院_女人18毛片视频_午夜无码国产在线_日韩精品成人区中文字幕_波多野结A∨衣东京热无码专区_美女啪啪黄网站18禁止免费_黄瓜亚洲日韩AV

科互咨詢微信微信號(hào):科互咨詢
歡迎來到科互咨詢平臺(tái)!我們能為您提供一站式科技政策規(guī)劃服務(wù)。
您的位置: 首頁 > 科技資訊 > 立項(xiàng)公示 > 2019年度上海市科技小巨人(含培育)企業(yè)驗(yàn)收評(píng)估結(jié)果發(fā)布

2019年度上海市科技小巨人(含培育)企業(yè)驗(yàn)收評(píng)估結(jié)果發(fā)布

時(shí)間:2019-06-11瀏覽次數(shù):


各有關(guān)單位: 
   
  根據(jù)《上海市科技小巨人工程實(shí)施辦法》(滬科合〔2015〕8號(hào)),《關(guān)于開展2019年度上海市科技小巨人(含培育)企業(yè)驗(yàn)收評(píng)估工作的通知》(滬科〔2019〕8號(hào))要求,經(jīng)自主申報(bào)、驗(yàn)收評(píng)估,“賽赫智能設(shè)備(上海)股份有限公司”等109家科技小巨人(含培育)企業(yè)評(píng)估為“優(yōu)秀”,“上海云道信息技術(shù)股份有限公司”等29家科技小巨人(含培育)企業(yè)評(píng)估為“良好”,“上海細(xì)胞治療工程技術(shù)研究中心集團(tuán)有限公司”等13家科技小巨人(含培育)企業(yè)評(píng)估為“合格”,9家科技小巨人(含培育)企業(yè)評(píng)估為“不合格”。現(xiàn)將驗(yàn)收合格及以上企業(yè)名單予以公布。 
   
  特此通知。 
   

上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2019年5月31日


 
附件:2019 年度上海市科技小巨人工程驗(yàn)收合格及以上企業(yè)名單
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
1 1704HX70100 賽赫智能設(shè)備(上海)股份有限公司 寶山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
2 1702HX70200 上海朝暉藥業(yè)有限公司 寶山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
3 1705HX70300 上海廣聯(lián)環(huán)境巖土工程股份有限公司 寶山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
4 1704HX80100 上??瞥焦怆娋€纜設(shè)備有限公司 寶山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
5 1701HX77900 上海樹維信息科技有限公司 長寧區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
6 1701HX70400 上海艾融軟件股份有限公司 崇明區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
7 1704HX80300 上海船研環(huán)保技術(shù)有限公司 崇明區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
8 1701HX80400 上海云道信息技術(shù)股份有限公司 崇明區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
9 1704HX70500 上海尤順汽車部件有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
10 1704HX70600 上海耐吉電力集團(tuán)有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
11 1704HX70700 上海人本雙列軸承有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
12 1704HX70800 上海萬卡信實(shí)業(yè)有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
13 1707HX71000 上海海融食品科技股份有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
14 1701HX71100 上海獵鷹網(wǎng)絡(luò)有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
15 1701HX71200 銀橙(上海)信息技術(shù)有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
16 1703HX80500 上海暖友實(shí)業(yè)有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
17 1704HX80600 上海華星電器有限公司 奉賢區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
18 1703HX71300 上海材料研究所 虹口區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
19 1701HX71400 上海前隆金融信息服務(wù)有限公司 虹口區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
20 1701HX80700 上海天旦網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 虹口區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
21 1701HX71500 上海長江計(jì)算機(jī)有限公司 黃浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
22 1701HX80800 上海金秋安泰呼叫服務(wù)系統(tǒng)有限公司 黃浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
23 1705HX80900 上海申豐地質(zhì)新技術(shù)應(yīng)用研究所有限公司 黃浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
24 1704HX71600 上海智匯電器有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
25 1704HX71700 上??档氯R醫(yī)療器械股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
26 1704HX71900 上海威派格智慧水務(wù)股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
27 1704HX72000 上海萬超汽車天窗有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
28 1701HX72100 中電科微波通信(上海)股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
29 1701HX72300 上海致趣廣告有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
30 1701HX72400 上海遙薇(集團(tuán))有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
31 1704HX81000 上海溫爾信息科技有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
32 1704HX81100 上海飛博激光科技有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
33 1704HX81200 上海納宇電氣有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
34 1704HX81300 上海晨昌精密模具有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
35 1704HX81400 上海運(yùn)申制版模具有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
36 1705HX81500 上海隆麥機(jī)械設(shè)備工程有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
37 1707HX81600 上海增達(dá)科技股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
38 1701HX81700 上海埃維汽車技術(shù)股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
39 1701HX81800 上海謙瑪網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
40 1701HX81900 艾因蒂克檢測(cè)科技(上海)股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
41 1702HX82000 上海細(xì)胞治療工程技術(shù)研究中心集團(tuán)有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
42 1707HX82100 上海儲(chǔ)融檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 嘉定區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
43 1703HX72500 上海德福倫化纖有限公司 金山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
44 1704HX72600 上海攜福電器有限公司 金山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
45 1707HX72800 上海新躍物流企業(yè)管理有限公司 金山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
46 1703HX82200 上海力陽道路加固科技股份有限公司 金山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
47 1703HX82300 上海新安納電子科技有限公司 金山區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
48 1701HX72900 上海靈信視覺技術(shù)股份有限公司 靜安區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
49 1701HX73000 上海浪潮云計(jì)算服務(wù)有限公司 靜安區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
50 1704HX82400 上海迪勤傳感技術(shù)有限公司 靜安區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
51 1704HX70900 上海安浦鳴志自動(dòng)化設(shè)備有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
52 1703HX73100 上海網(wǎng)訊新材料科技股份有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
53 1703HX73200 上海海勃膜結(jié)構(gòu)有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
54 1706HX73300 國核自儀系統(tǒng)工程有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
55 1705HX73400 上海運(yùn)能能源科技有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
56 1701HX73500 上海行動(dòng)教育科技股份有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
57 1701HX73600 上海證大喜馬拉雅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
58 1704HX82700 上海新孚美變速箱技術(shù)服務(wù)有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
59 1704HX82800 上海軒田工業(yè)設(shè)備有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
60 1704HX82900 上海紫燕模具工業(yè)有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
61 1701HX83000 上海孚恩電子科技有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
62 1706HX83100 上海振世能源科技有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
63 1701HX83200 上海東港數(shù)據(jù)處理有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
64 1707HX83300 宜特(上海)檢測(cè)技術(shù)有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
65 1701HX83400 上海哥瑞利軟件有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
66 1701HX83500 上海巨視安全防范技術(shù)有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
67 1704HX83700 上海國孚電力設(shè)計(jì)工程股份有限公司 閔行區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
68 1704HX73700 昂華(上海)自動(dòng)化工程股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
69 1704HX73800 盛美半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
70 1704HX73900 萬向錢潮(上海)汽車系統(tǒng)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
71 1701HX74000 上海博應(yīng)信息技術(shù)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
72 1702HX74100 上海禾豐制藥有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
73 1702HX74200 上海南方模式生物科技股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
74 1704HX74300 安集微電子科技(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
75 1701HX74400 上海連尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
76 1701HX74500 上海藍(lán)云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
77 1701HX74600 燦芯半導(dǎo)體(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
78 1701HX74700 上海愛可生信息技術(shù)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
79 1701HX74800 上海白虹軟件科技股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
80 1701HX74900 上海元方科技股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
81 1701HX75100 德明通訊(上海)有限責(zé)任公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
82 1701HX75200 上海晟矽微電子股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
83 1701HX75300 上海動(dòng)聯(lián)信息技術(shù)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
84 1707HX75500 上海寬創(chuàng)國際文化創(chuàng)意有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
85 1707HX75600 上海建為歷保科技股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
86 1707HX75700 上海帆聲圖像科技有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
87 1703HX83800 上海艾爾貝包裝科技發(fā)展有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
88 1702HX83900 上海佩尼醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
89 1704HX84000 上海純米電子科技有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
90 1704HX84100 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
91 1705HX84200 上海立昌環(huán)境工程股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
92 1701HX84400 元鎂信息技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
93 1701HX84500 上海索辰信息科技有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
94 1701HX84600 樂鑫信息科技(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
95 1701HX84700 上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
96 1701HX84800 昂科信息技術(shù)(上海)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
97 1701HX84900 上海銀江智慧智能化技術(shù)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
98 1701HX85000 上海優(yōu)華系統(tǒng)集成技術(shù)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
99 1701HX85100 上海觀安信息技術(shù)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
100 1701HX85200 申樸信息技術(shù)(上海)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
101 1701HX85300 上海浦公節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
102 1702HX85400 上海高科生物工程有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
103 1702HX85500 上海輝文生物技術(shù)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
104 1702HX85600 博陽生物科技(上海)有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
105 1702HX85700 和元生物技術(shù)(上海)股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
106 1702HX85800 上海鼎晶生物醫(yī)藥科技股份有限公司 浦東新區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
107 1701HX75800 上海捷鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 普陀區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
108 1702HX85900 上海索康醫(yī)用材料有限公司 普陀區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
109 1701HX86000 上海創(chuàng)至計(jì)算機(jī)科技股份有限公司 普陀區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
110 1701HX86100 上海華元?jiǎng)?chuàng)信軟件有限公司 普陀區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
111 1703HX75900 上海永冠眾誠新材料科技(集團(tuán))股份有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
112 1704HX76000 金盤電氣集團(tuán)(上海)有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
113 1701HX76100 上海比路電子股份有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
114 1705HX76200 上海康恒環(huán)境股份有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
115 1701HX76300 上海戊禾信息技術(shù)有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
116 1701HX86200 上海東方磁卡信息股份有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
117 1701HX86300 上海歐秒電力監(jiān)測(cè)設(shè)備有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
 
 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
118 1701HX86400 上海數(shù)果科技有限公司 青浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
119 1701HX72200 上海欣諾通信技術(shù)有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
120 1701HX76500 上海納恩汽車技術(shù)有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
121 1701HX76600 上海曼恒數(shù)字技術(shù)股份有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
122 1701HX86800 上海天臣射頻技術(shù)有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
123 1701HX86900 上海聳智信息科技有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
124 1703HX76400 上海形狀記憶合金材料有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
125 1704HX71800 上海君屹工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
126 1704HX86700 上海伊斯曼電氣股份有限公司 松江區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
127 1704HX76700 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
128 1701HX76800 上海大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
129 1705HX76900 上海東碩環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 合格
130 1701HX77000 上海辰銳信息科技公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
131 1701HX77100 上海復(fù)深藍(lán)軟件股份有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
132 1701HX77200 上海昊育信息技術(shù)有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
133 1701HX77300 上??屏盒畔⒐こ坦煞萦邢薰?/td> 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
134 1701HX83600 上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
135 1704HX87000 上海錦葵醫(yī)療器械有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
136 1704HX87100 上海鴻研物流技術(shù)有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
137 1704HX87200 上海市軸承技術(shù)研究所 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀

 
 
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 企業(yè)名稱 所屬區(qū) 項(xiàng)目起始時(shí)間 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 評(píng)估結(jié)論
138 1701HX87300 上海巨哥電子科技有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
139 1701HX87400 上海瀛聯(lián)信息科技股份有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
140 1701HX87500 上海敬眾科技股份有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
141 1701HX87600 上海卓繁信息技術(shù)股份有限公司 徐匯區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
142 1704HX77400 儒競(jìng)艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)(上海)有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
143 1701HX77500 小沃科技有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
144 1701HX77600 上海酷芯微電子有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
145 1705HX77700 上海羅曼照明科技股份有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
146 1701HX87700 上海靈亨信息技術(shù)股份有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
147 1705HX87800 上海伊爾庚環(huán)境工程有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
148 1705HX87900 上海水生環(huán)境工程有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
149 1705HX88000 上海復(fù)潔環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
150 1701HX88100 上海安可科技股份有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 優(yōu)秀
151 1701HX88200 上海清鶴科技股份有限公司 楊浦區(qū) 2017/1/1 2018/12/31 良好
 
 

以上是“2019年度上海市科技小巨人(含培育)企業(yè)驗(yàn)收評(píng)估結(jié)果發(fā)布”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 立項(xiàng)公示 欄目>>

當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/article/lixianggongshi/312.html,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,謝謝。

若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢?cè)诰€客服或撥打客服電話 021-62195929

本文相關(guān)關(guān)健詞

政策財(cái)稅老師在線

在線一對(duì)一為您解答

聯(lián)系我們

    上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司
    咨詢熱線:021-?62195929
    地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號(hào)11樓I座