根據(jù)科技部、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國科發(fā)火〔2016〕32號)、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國科發(fā)火〔2016〕195號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)將上海市2023年度第二批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單(見附件)予以公示。
附件:2023 年度上海市第二批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 | 證書編號 | 統(tǒng)一信用代碼 |
1 | 闊然醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室(上海)有限公司 | 上海闊然醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | GR202131000617 | 91310114MA1GWB6E0M |
2 | 上海興諾康綸纖維科技股份有限公司 | 上海康綸航天新材料科技股份有限 公司 |
GR202031002640 | 91310000132130712J |
3 | 上海沃聰信息科技有限公司 | 上海沛域信息科技有限公司 | GR202231001235 | 91310112MA1GBJWGXG |
4 | 上海南將文化傳媒有限公司 | 上海南將數(shù)字科技有限公司 | GR202031002672 | 91310110MA1G8GRL4K |
5 | 上海力效電子科技有限公司 | 上海力效智能科技有限公司 | GR202131003134 | 9131012039866878XP |
6 | 上海吉泰電阻器有限公司 | 上海吉泰新電氣有限公司 | GR202031001850 | 913100007487913409 |
7 | 筆遇(上海)信息科技有限公司 | 上海筆遇科技有限公司 | GR202131000003 | 91310115MA1H72577U |
8 | 上海浩亞智能科技股份有限公司 | 浩亞奇智(上海)智能科技股份有限 公司 |
GR202231002290 | 91310000752912053X |
9 | 推想(上海)智能科技有限公司 | 推享(上海)智能科技有限公司 | GR202231000623 | 91310112MA1GDFWY7L |
10 | 上海旋極信息技術(shù)有限公司 | 上海旋極智能科技有限公司 | GR202131003572 | 91310104664372886Q |
11 | 上海愷馳智能信息系統(tǒng)有限公司 | 愷馳智能科技有限公司 | GR202231007795 | 91310115585275949K |
12 | 上海禹浜水環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 上海禹浜科技發(fā)展有限公司 | GR202231000377 | 91310118MA1JM4LN9F |
13 | 上海天牧軟件有限公司 | 上海天牧軟件科技股份有限公司 | GR202031001242 | 91310112332776649P |
14 | 上海毓恬冠佳汽車零部件有限公司 | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | GR202031002526 | 91310000769442035R |
15 | 戴天智能科技(上海)有限公司 | 戴天智能科技(上海)股份有限公司 | GR202231005113 | 91310112MA1GBTCH8F |
16 | 上海捷諾生物科技有限公司 | 上海捷諾生物科技股份有限公司 | GR202231008746 | 91310104MA1FR8RA5X |
17 | 上海瑞炬環(huán)??萍加邢薰?/td> | 上海瑞炬環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | GR202031002112 | 913101103509979554 |
18 | 上海愛堃智能系統(tǒng)有限公司 | 中數(shù)復(fù)新智能科技(上海)有限公司 | GR202131005181 | 91310120MA1HLHT77B |
19 | 上海沁竺環(huán)境科技有限公司 | 上海萬江環(huán)境科技有限公司 | GR202231007245 | 91310120MA1HMKXW0J |
20 | 麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 麥王環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR202031002109 | 913100006073761197 |
21 | 上海博聯(lián)工程監(jiān)理有限公司 | 上海博聯(lián)工程咨詢有限公司 | GR202031005072 | 913101136308806715 |
22 | 上海冪帆電子科技有限公司 | 冪帆科技(上海)股份有限公司 | GR202031004933 | 91310116054593411D |
23 | 上海直川電子科技有限公司 | 直川科技(上海)有限公司 | GR202031001271 | 91310112744228403C |
24 | 上海彩鳳環(huán)保科技股份有限公司 | 上海軼凰環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202031000872 | 913101176314071739 |
25 | 上海精發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 上海精發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | GR202031003869 | 9131011655299535XP |
26 | 上海掌學(xué)教育科技有限公司 | 上海光未遠(yuǎn)科技有限公司 | GR202031000346 | 91310000MA1GMGE494 |
27 | 上海蒂壹凈化工程有限公司 | 上海蒂壹凈化工程股份有限公司 | GR202031001630 | 91310120MA1HQ0LL18 |
28 | 上海富友金融網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海富友網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR202031004177 | 913101156694410947 |
29 | 上海東方威爾閥門有限公司 | 上海東方威爾智慧水務(wù)有限公司 | GR202031003880 | 913101206607217519 |
30 | 上海遙拓集裝箱有限公司 | 上海遙拓系統(tǒng)集成有限公司 | GR202231004485 | 91310116MA1J8QEN89 |
31 | 上海賢貓企業(yè)服務(wù)有限公司 | 上海賢貓數(shù)字科技有限公司 | GR202231003849 | 91310106MA1FYH4H9Y |
32 | 中船重工(上海)節(jié)能技術(shù)發(fā)展有限公 司 |
中船(上海)節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR202231009356 | 91310101324445479M |
33 | 上海天補(bǔ)材料科技有限公司 | 上海天補(bǔ)科技有限公司 | GR202131003004 | 91310107MA1G06T044 |
34 | 上海安恪企業(yè)管理股份有限公司 | 上海安恪技術(shù)股份有限公司 | GR202231000808 | 91310117MA1J1WL37R |
35 | 博雷頓科技有限公司 | 博雷頓科技股份公司 | GR202231005313 | 91310112MA1GBF725T |
— 1 —
序號 | 企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 | 證書編號 | 統(tǒng)一信用代碼 |
36 | 上海珍島云計(jì)算科技有限公司 | 珍島數(shù)字科技(上海)有限公司 | GR202131004761 | 91310109MA1G51TG9K |
37 | 上海兆芯集成電路有限公司 | 上海兆芯集成電路股份有限公司 | GR202231005810 | 91310115067758342E |
38 | 特百佳動力科技有限公司 | 特百佳動力科技股份有限公司 | GR202131000564 | 91310116MA1J8G4L0U |
39 | 維邁科建集團(tuán)有限公司 | 維邁科技股份有限公司 | GR202231000443 | 91310104566565115T |
40 | 上海國興農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公 司 |
上海國興農(nóng)智能科技股份有限公司 | GR202231007318 | 913100005867988561 |
41 | 上海布懂教育科技有限公司 | 上海博恫教育科技有限公司 | GR202231001600 | 91310230MA1K1PAJX2 |
42 | 上海偉釗光學(xué)科技股份有限公司 | 上海毫米星光光學(xué)有限公司 | GR202031000279 | 91310000767931011W |
43 | 優(yōu)網(wǎng)信息科技(上海)股份有限公司 | 優(yōu)網(wǎng)信息科技(上海)有限公司 | GR202131005504 | 91310000350859819Y |
44 | 上海優(yōu)集工業(yè)軟件有限公司 | 上海青翼工業(yè)軟件有限公司 | GR202031003569 | 913101056957610913 |
45 | 上海哈隆汽車標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 | 上海哈隆科技有限公司 | GR202031006593 | 913101127426664266 |
46 | 聯(lián)陸智能交通科技(上海)有限公司 | 千方聯(lián)陸智能交通科技(上海)有限 公司 |
GR202031001973 | 91310000MA1GBPKT63 |
47 | 民安教育科技有限公司 | 民安科技集團(tuán)有限公司 | GR202231000351 | 91310116MA1J8J8M28 |
48 | 慧勒汽車科技(上海)股份有限公司 | 慧勒科技(上海)股份有限公司 | GR202031002671 | 91310000MA1FL15H0U |
49 | 上海誠格安全防護(hù)用品有限公司 | 上海誠格安全裝備集團(tuán)有限公司 | GR202231008718 | 913101157815054812 |
50 | 上海正雅齒科科技股份有限公司 | 正雅齒科科技(上海)有限公司 | GR202031005485 | 91310000767934044Y |
51 | 悅錦軟件系統(tǒng)(上海)有限公司 | 悅錦數(shù)字科技(上海)股份有限公司 | GR202231004202 | 91310107076409830M |
52 | 上海人民印刷八廠 | 上海人民印刷八廠有限公司 | GR202031002791 | 91310115132462952C |
53 | 凱木源(上海)化學(xué)材料有限公司 | 科嵐裕平(上海)新材料有限公司 | GR202031004327 | 91310114062532790N |
54 | 中興健康科技有限公司 | 上海和寧永遠(yuǎn)健康科技有限公司 | GR202131004693 | 91310115312326122R |
55 | 上海恒企教育培訓(xùn)有限公司 | 上海恒企專修學(xué)院有限公司 | GR202231003819 | 91310110086173921W |
56 | 上海伊諾爾信息電子有限公司 | 立聯(lián)信(上海)微電子科技有限公司 | GR202031005481 | 91310000MA1GCCW216 |
57 | 飛巡(上海)航空科技發(fā)展有限公司 | 飛巡(上海)航空科技股份有限公司 | GR202031002788 | 91310112MA1GBGPE0R |
58 | 上海域德環(huán)保工程有限公司 | 上海域德環(huán)保股份有限公司 | GR202031005678 | 91310114MA1GT3DL4N |
59 | 上海微課信息科技有限公司 | 上海微課信息科技股份有限公司 | GR202031006793 | 9131012008204206XA |
60 | 上海奕方農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 上海奕方農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR202031003039 | 91310000631343915C |
61 | 上海啟秀機(jī)械設(shè)備有限公司 | 上海啟秀環(huán)境集團(tuán)有限公司 | GR202031006086 | 9131011476879643XE |
62 | 上海長建金屬精密制造有限公司 | 上海長建激光拼焊有限公司 | GR202031004738 | 91310113749569151M |
63 | 上海芯旺微電子技術(shù)有限公司 | 上海芯旺微電子技術(shù)股份有限公司 | GR202031002707 | 91310110588749396A |
64 | 澄瑞電力科技(上海)有限公司 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 | GR202031000966 | 91310115MA1K3F8481 |
65 | 上海深拓液壓技術(shù)有限公司 | 上海深拓智造裝備有限公司 | GR202031006014 | 913101125529348648 |
66 | 上海凱煦信息科技有限公司 | 上海凱煦傳動科技有限公司 | GR202031004922 | 91310120091817824K |
67 | 阿里體育有限公司 | 橙獅體育有限公司 | GR202031003946 | 913101103507613521 |
68 | 上海士諾健康科技股份有限公司 | 上海申江壹玖陸柒流體設(shè)備集團(tuán)股 份有限公司 |
GR202231007096 | 9131000070326546XC |
69 | 上海盤絲信息科技有限公司 | 上海玄獍人工智能科技有限公司 | GR202131004579 | 91310101MA1FP0MN75 |
70 | 上海升東機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 上海升東機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 | GR202031003250 | 913101175630640915 |
71 | 達(dá)而觀信息科技(上海)有限公司 | 達(dá)觀數(shù)據(jù)有限公司 | GR202031002553 | 91310000341984589Y |
72 | 上海華炙電子設(shè)備有限公司 | 賽克華石標(biāo)識技術(shù)(上海)有限公司 | GR202031004043 | 91310120055899236M |
73 | 上海飛博激光科技有限公司 | 上海飛博激光科技股份有限公司 | GR202031004937 | 91310114598157992M |
— 2 —
以上是“上海市2023年度第二批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 行業(yè)資訊 欄目>>
當(dāng)前文章鏈接:http://boysi.cn/news/xingyezixun/1546.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點(diǎn)擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項(xiàng)目申報(bào)籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機(jī)構(gòu): 上海市科學(xué)技術(shù)委員會