一、示范性科普場館名單 | |||||||||
序號 | 區(qū)縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
1 | 浦東新區(qū) | 上??萍拣^ | 上??萍拣^ | ||||||
2 | 浦東新區(qū) | 上海天文館(上??萍拣^分館) | 上海科技館 | ||||||
3 | 浦東新區(qū) | 上海電信信息生活體驗館 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | ||||||
4 | 浦東新區(qū) | 上海磁浮交通科技館 | 上海磁浮交通發(fā)展有限公司 | ||||||
5 | 浦東新區(qū) | 上海中醫(yī)藥博物館 | 上海中醫(yī)藥大學 | ||||||
6 | 浦東新區(qū) | 上海東方地質(zhì)科普館 | 上海浦東凌空農(nóng)藝大觀園有限公司 | ||||||
7 | 浦東新區(qū) | 上海中國航海博物館 | 上海中國航海博物館 | ||||||
8 | 浦東新區(qū) | 上海海洋水族館 | 上海海洋水族館有限公司 | ||||||
9 | 浦東新區(qū) | 上海集成電路科技館 | 展訊通信(上海)有限公司 | ||||||
10 | 黃浦區(qū) | 上海城市規(guī)劃展示館 | 上海市規(guī)劃和自然資源局 | ||||||
11 | 黃浦區(qū) | 上海世博會博物館 | 上海市文化和旅游局 | ||||||
12 | 黃浦區(qū) | 上海市銀行博物館 | 上海市銀行博物館 | ||||||
13 | 黃浦區(qū) | 上海隧道科技館 | 上海市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | ||||||
14 | 黃浦區(qū) | 上海電信博物館 | 中國電信股份有限公司上海分公司 | ||||||
15 | 黃浦區(qū) | 上海民防科普教育館 | 上海市民防宣傳教育中心 | ||||||
16 | 靜安區(qū) | 上海自然博物館(上??萍拣^分館) | 上??萍拣^ | ||||||
17 | 靜安區(qū) | 上海市禁毒科普教育館 | 上海市青少年活動中心 | ||||||
18 | 靜安區(qū) | 上海鐵路博物館 | 中國鐵路上海局集團有限公司 | ||||||
19 | 靜安區(qū) | 上海眼鏡博物館 | 上海市靜安區(qū)寶山路街道 | ||||||
20 | 徐匯區(qū) | 上海植物園 | 上海市綠化和市容管理局 | ||||||
21 | 徐匯區(qū) | 上海昆蟲博物館 | 中國科學院分子植物科學卓越創(chuàng)新中心 | ||||||
22 | 徐匯區(qū) | 上海公安博物館 | 上海市公安局 | ||||||
23 | 徐匯區(qū) | 上海電影博物館 | 上海電影藝術(shù)發(fā)展有限公司 | ||||||
24 | 徐匯區(qū) | 錢學森圖書館 | 上海交通大學 | ||||||
25 | 長寧區(qū) | 上海動物園 | 上海動物園 | ||||||
26 | 長寧區(qū) | 上海兒童博物館 | 宋慶齡陵園 | ||||||
序號 | 區(qū)縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
27 | 長寧區(qū) | 上海紡織服飾博物館 | 東華大學 | ||||||
28 | 長寧區(qū) | 上海消防博物館 | 上海市消防救援總隊 | ||||||
29 | 普陀區(qū) | 蘇州河夢清園環(huán)保主題公園 | 上海夢清園林管理有限公司 | ||||||
30 | 普陀區(qū) | 上海長風海洋世界科普館 | 上海長風海洋世界有限公司 | ||||||
31 | 普陀區(qū) | 上海紡織博物館 | 上海紡織博物館 | ||||||
32 | 虹口區(qū) | 上海郵政博物館 | 中國郵政集團有限公司上海市分公司 | ||||||
33 | 虹口區(qū) | 上??茖W節(jié)能展示館 | 上海市節(jié)能中心 | ||||||
34 | 楊浦區(qū) | 中國武術(shù)博物館 | 上海體育大學 | ||||||
35 | 楊浦區(qū) | 上海院士風采館 | 上海市楊浦區(qū)高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù) 中心(上海院士風采館) |
||||||
36 | 楊浦區(qū) | 商學博物館 | 上海財經(jīng)大學 | ||||||
37 | 寶山區(qū) | 上海長江河口科技館 | 上海吳淞口國際郵輪旅游度假區(qū)開發(fā)運 營管理有限公司 |
||||||
38 | 寶山區(qū) | 上海玻璃博物館 | 上海玻璃博物館 | ||||||
39 | 寶山區(qū) | 上海陶瓷科技藝術(shù)館 | 上海陶院藝術(shù)品投資管理有限公司 | ||||||
40 | 寶山區(qū) | 上海木文化博物館 | 上海福人林產(chǎn)品批發(fā)市場經(jīng)營管理有限 公司 |
||||||
41 | 寶山區(qū) | 中國工業(yè)設(shè)計博物館 | 上海國際工業(yè)設(shè)計中心管理有限公司 | ||||||
42 | 寶山區(qū) | 中國 3D 打印文化博物館 | 上海智慧灣文化藝術(shù)中心(有限合伙) | ||||||
43 | 閔行區(qū) | 上海航空科普館 | 上海航宇科普中心 | ||||||
44 | 閔行區(qū) | 上海地鐵博物館 | 上海申通地鐵資產(chǎn)經(jīng)營公司 | ||||||
45 | 嘉定區(qū) | 上海汽車博物館 | 上海國際汽車城發(fā)展有限公司 | ||||||
46 | 嘉定區(qū) | 上海新時尚·垃圾分類科普館 | 上海嘉定再生能源有限公司 | ||||||
47 | 嘉定區(qū) | 上海嘉定水環(huán)境科普館 | 上海嘉定南翔水環(huán)境凈化有限公司 | ||||||
48 | 金山區(qū) | 上海農(nóng)業(yè)科普館金山館 | 上海金山金廊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普展示館 | ||||||
49 | 金山區(qū) | 上海九豐現(xiàn)代農(nóng)博園科普基地 | 上海楓涇九豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||||
50 | 松江區(qū) | 上海天文博物館 | 中國科學院上海天文臺 | ||||||
51 | 松江區(qū) | 上海辰山植物園 | 上海辰山植物園 | ||||||
52 | 松江區(qū) | 云間吾舍花卉體驗中心 | 上海松江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)五厙示范區(qū)管理 委員會 |
||||||
53 | 青浦區(qū) | 中國兵器博覽館 | 上海市青少年校外活動營地——東方綠舟 | ||||||
54 | 青浦區(qū) | 上海中華印刷博物館 | 上海印刷(集團)有限公司 | ||||||
55 | 奉賢區(qū) | 上海菇菌科普館 | 大山合集團有限公司 | ||||||
56 | 奉賢區(qū) | 上海都市菜園 | 上海都市菜園新天地企業(yè)管理有限公司 | ||||||
57 | 崇明區(qū) | 上海崇明生態(tài)科技館 | 上海市崇明區(qū)科學技術(shù)協(xié)會 | ||||||
二、基礎(chǔ)性科普基地名單 | |||||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
1 | 浦東新區(qū) | 上海鮮花港 | 上海鮮花港花卉新品科普展示有限公司 | ||||||
2 | 浦東新區(qū) | 上海大自然野生昆蟲館 | 上海大自然野生昆蟲館有限公司 | ||||||
3 | 浦東新區(qū) | 極地科普館 | 中國極地研究中心(中國極地研究所) | ||||||
4 | 浦東新區(qū) | 上海計量科普基地 | 上海市計量測試技術(shù)研究院 | ||||||
5 | 浦東新區(qū) | 上海超級計算中心計算機科技館 | 上海超級計算中心 | ||||||
6 | 浦東新區(qū) | 上海信誼藥品與健康科普基地 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | ||||||
7 | 浦東新區(qū) | 上海孫橋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科普基地 | 上海孫橋農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | ||||||
8 | 浦東新區(qū) | 上海浦東展覽館 | 上海浦融傳媒有限公司 | ||||||
9 | 浦東新區(qū) | 上海浦東氣象科普館 | 上海市浦東新區(qū)氣象局 | ||||||
10 | 浦東新區(qū) | 上海野生動物園 | 上海野生動物園發(fā)展有限責任公司 | ||||||
11 | 浦東新區(qū) | 上海海洋氣象科普基地 | 上海海洋中心氣象臺 | ||||||
12 | 浦東新區(qū) | 上海多利設(shè)施農(nóng)業(yè)科普園 | 上海多利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
13 | 浦東新區(qū) | 上海東明社區(qū)科普文化基地 | 上海市浦東新區(qū)人民政府東明路街道辦事處 | ||||||
14 | 浦東新區(qū) | 上海濱江森林公園 | 上海濱江森林公園 | ||||||
15 | 浦東新區(qū) | 上海游龍石文化科普館 | 上海游龍藝術(shù)品有限公司 | ||||||
16 | 浦東新區(qū) | 上海益大本草園 | 上海康橋中藥飲片有限公司 | ||||||
17 | 浦東新區(qū) | 上海浦東航運展示館 | 上海市浦東新區(qū)航運發(fā)展促進中心 | ||||||
18 | 浦東新區(qū) | 益海嘉里糧油科普基地 | 上海嘉里食品工業(yè)有限公司 | ||||||
19 | 浦東新區(qū) | 電子廢棄物回收利用科普基地 | 上海新金橋環(huán)保有限公司 | ||||||
20 | 浦東新區(qū) | 廢舊電器資源化科普基地 | 森藍環(huán)保(上海)有限公司 | ||||||
21 | 浦東新區(qū) | 百蝦園 | 上海港君果蔬專業(yè)合作社 | ||||||
22 | 浦東新區(qū) | 周浦花海 | 上海界浜蔬果專業(yè)合作社 | ||||||
23 | 浦東新區(qū) | 九段沙濕地科普館 | 上海市九段沙濕地自然保護區(qū)管理署 | ||||||
24 | 浦東新區(qū) | 上海老相機攝影博物館 | 上海老相機攝影博物館 | ||||||
25 | 浦東新區(qū) | “彩虹魚”深??破阵w驗基地 | 上海海洋大學 | ||||||
26 | 浦東新區(qū) | 中科新松機器人智能制造體驗中心 | 中科新松有限公司 | ||||||
27 | 浦東新區(qū) | 上海黎明固體廢棄物處理科普基地 | 上海黎明資源再利用有限公司 | ||||||
28 | 浦東新區(qū) | 上海有機生態(tài)農(nóng)業(yè)科普基地 | 上海百歐歡農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | ||||||
29 | 浦東新區(qū) | 上海濰坊社區(qū)科普中心 | 上海市浦東新區(qū)人民政府濰坊新村街道辦事 處 |
||||||
30 | 浦東新區(qū) | 上海生活垃圾處理科普展示館 | 上海老港廢棄物處置有限公司 | ||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
31 | 浦東新區(qū) | 上海先進制造技術(shù)展示廳 | 上海電機學院 | ||||||
32 | 浦東新區(qū) | 火龍果科普主題公園 | 上海市火龍果研究所 | ||||||
33 | 浦東新區(qū) | 上海蜜蜂科普館 | 上海滬郊蜂業(yè)聯(lián)合社有限公司 | ||||||
34 | 浦東新區(qū) | 上海市檔案館 | 上海市檔案館 | ||||||
35 | 浦東新區(qū) | 海昌海洋主題公園 | 上海海昌極地海洋世界有限公司 | ||||||
36 | 浦東新區(qū) | 上海微創(chuàng)醫(yī)學體驗基地 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團)有限公司 | ||||||
37 | 浦東新區(qū) | 東窯陶藝科普館 | 上海東窯文化傳媒有限公司 | ||||||
38 | 浦東新區(qū) | 聯(lián)想上海未來中心 | 聯(lián)想(上海)信息技術(shù)有限公司 | ||||||
39 | 黃浦區(qū) | 上海創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)科普基地 | 上海八號橋投資管理(集團)有限公司 | ||||||
40 | 黃浦區(qū) | 上??茖W會堂科普基地 | 上海市科學技術(shù)協(xié)會 | ||||||
41 | 黃浦區(qū) | 杜莎夫人蠟像科普館 | 杜莎夫人展覽(上海)有限公司 | ||||||
42 | 黃浦區(qū) | 708 所艦船科普基地 | 中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 | ||||||
43 | 黃浦區(qū) | 上海工匠館 | 上海市工人文化宮 | ||||||
44 | 黃浦區(qū) | 豫園微縮世界 | 上海豫夢文化創(chuàng)意有限公司 | ||||||
45 | 靜安區(qū) | 中國福利會少年宮 | 中國福利會少年宮 | ||||||
46 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)青少年活動中心 | 上海市靜安區(qū)教育局 | ||||||
47 | 靜安區(qū) | 上海市健康促進中心 | 上海市健康促進中心 | ||||||
48 | 靜安區(qū) | 肺心腦疾病與健康傳播科普基地 | 上海市第十人民醫(yī)院 | ||||||
49 | 靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)少年宮 | 上海市靜安區(qū)教育局 | ||||||
50 | 靜安區(qū) | 上海市北醫(yī)院健康科普基地 | 上海市靜安區(qū)市北醫(yī)院 | ||||||
51 | 靜安區(qū) | 中國乳業(yè)博物館 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | ||||||
52 | 徐匯區(qū) | 上海交通大學董浩云航運博物館 | 上海交通大學 | ||||||
53 | 徐匯區(qū) | 上海圖書館 | 上海圖書館(上海科學技術(shù)情報研究所、上 海市古籍保護中心) |
||||||
54 | 徐匯區(qū) | 黃道婆紀念館 | 上海市徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
55 | 徐匯區(qū) | 上海市氣象科普基地 | 上海市氣象局 | ||||||
56 | 徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)青少年活動中心 | 上海市徐匯區(qū)教育局 | ||||||
57 | 徐匯區(qū) | 上海軌道交通科普基地 | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計研究院 | ||||||
58 | 徐匯區(qū) | 海洋工程科普基地 | 上海交通大學 | ||||||
59 | 徐匯區(qū) | 人體科學館 | 復(fù)旦大學基礎(chǔ)醫(yī)學院 | ||||||
60 | 徐匯區(qū) | 上海高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化展示廳 | 上海市科技創(chuàng)業(yè)中心 | ||||||
61 | 徐匯區(qū) | 上海市科技藝術(shù)教育中心 | 上海市科技藝術(shù)教育中心(上海市學生活動 管理中心) |
||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
62 | 徐匯區(qū) | 創(chuàng)新材料展覽館 | 3M 中國有限公司 | ||||||
63 | 徐匯區(qū) | 徐光啟紀念館 | 上海市徐匯區(qū)圖書館(上海市徐匯區(qū)土山灣 博物館) |
||||||
64 | 徐匯區(qū) | 上師大生物與環(huán)境知識科普基地 | 上海師范大學 | ||||||
65 | 徐匯區(qū) | 上海無線電博物館 | 上海山京展示服務(wù)有限公司 | ||||||
66 | 徐匯區(qū) | 上海市第六人民醫(yī)院科普基地 | 上海市第六人民醫(yī)院 | ||||||
67 | 徐匯區(qū) | 上海愛爾眼科醫(yī)院科普基地 | 上海愛爾眼科醫(yī)院 | ||||||
68 | 徐匯區(qū) | 奈爾寶兒童科技館 | 上海寰跳科技有限責任公司 | ||||||
69 | 長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)少年科技指導(dǎo)站 | 上海市長寧區(qū)少年科技指導(dǎo)站 | ||||||
70 | 長寧區(qū) | 上海市血液中心科普基地 | 上海市血液中心 | ||||||
71 | 長寧區(qū) | 上海少兒知識傳播教育基地 | 上海世紀出版股份有限公司少年兒童出版社 | ||||||
72 | 長寧區(qū) | 上海無機材料科普基地 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | ||||||
73 | 長寧區(qū) | 上海青少年工藝美術(shù)科普基地 | 上海藝術(shù)品博物館 | ||||||
74 | 長寧區(qū) | 鄔達克建筑科學科普基地 | 上海長寧區(qū)鄔達克文化發(fā)展中心 | ||||||
75 | 長寧區(qū) | 上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)科普基地 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | ||||||
76 | 長寧區(qū) | 上海市同仁醫(yī)院科普基地 | 上海市同仁醫(yī)院 | ||||||
77 | 普陀區(qū) | 上海長風公園科普基地 | 上海長風公園經(jīng)營發(fā)展有限公司 | ||||||
78 | 普陀區(qū) | 上海兒童益智互動探索中心 | 默林室內(nèi)兒童樂園(上海)有限公司 | ||||||
79 | 普陀區(qū) | 上海延華智慧城市科普館 | 上海延華智能科技(集團)股份有限公司 | ||||||
80 | 普陀區(qū) | 普陀區(qū)青少年水主題科普基地 | 上海市普陀區(qū)青少年教育活動中心 | ||||||
81 | 普陀區(qū) | 普陀區(qū)公共衛(wèi)生科普中心 | 上海市普陀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | ||||||
82 | 虹口區(qū) | 上海南湖汽車知識科普基地 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
83 | 虹口區(qū) | 上?;▓@坊節(jié)能環(huán)??破栈?/font> | 上?;▓@坊節(jié)能技術(shù)有限公司 | ||||||
84 | 虹口區(qū) | 上海玩具博物館 | 上海玩具進出口有限公司 | ||||||
85 | 虹口區(qū) | 上海岳陽醫(yī)院科普基地 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | ||||||
86 | 虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)青少年活動中心 | 上海市虹口區(qū)青少年活動中心 | ||||||
87 | 虹口區(qū) | 北外灘藝術(shù)館圓明御瓷科普基地 | 上海圓元原文化發(fā)展有限公司 | ||||||
88 | 楊浦區(qū) | 同濟大學深海科學科普基地 | 同濟大學 | ||||||
89 | 楊浦區(qū) | 上海共青植物生態(tài)科普基地 | 上海共青森林公園 | ||||||
90 | 楊浦區(qū) | 上海印刷博物館 | 上海出版印刷高等??茖W校 | ||||||
91 | 楊浦區(qū) | 航海醫(yī)學科普基地 | 中國人民解放軍海軍特色醫(yī)學中心 | ||||||
92 | 楊浦區(qū) | 上海海洋大學博物館 | 上海海洋大學 | ||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
93 | 楊浦區(qū) | 上理工虛擬制造技術(shù)科普基地 | 上海理工大學 | ||||||
94 | 楊浦區(qū) | 上海海洋生物科普館 | 中國水產(chǎn)科學研究院東海水產(chǎn)研究所 | ||||||
95 | 楊浦區(qū) | 國歌展示館 | 上海市楊浦區(qū)紅色文化發(fā)展中心(國歌展示 館) |
||||||
96 | 楊浦區(qū) | 上海云計算創(chuàng)新展示中心 | 上海市楊浦云計算創(chuàng)新基地發(fā)展有限公司 | ||||||
97 | 楊浦區(qū) | 黃興科普公園 | 上海楊浦園林綠化建設(shè)養(yǎng)護有限責任公司 | ||||||
98 | 楊浦區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新科普基地 | 上海中電二十三所物聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | ||||||
99 | 楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)青少年科技站 | 上海市楊浦區(qū)青少年科技站 | ||||||
100 | 楊浦區(qū) | 上海安徒生童話樂園科普基地 | 上海安徒生童話樂園(集團)有限公司 | ||||||
101 | 楊浦區(qū) | 上海創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)展示體驗中心 | 上海市楊浦區(qū)公共實訓(xùn)基地管理服務(wù)中心 | ||||||
102 | 楊浦區(qū) | 上海珍得巧克力制作科普基地 | 珍得(上海)實業(yè)有限公司 | ||||||
103 | 楊浦區(qū) | 中國電線電纜科技展覽館 | 上海電纜研究所有限公司 | ||||||
104 | 楊浦區(qū) | 復(fù)旦大學生物學科普基地 | 復(fù)旦大學 | ||||||
105 | 寶山區(qū) | 上海吳淞炮臺灣國家濕地公園 | 上海市寶山區(qū)綠化建設(shè)和管理中心 | ||||||
106 | 寶山區(qū) | 上海東方假日田園 | 上海柏森文化發(fā)展有限公司 | ||||||
107 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)青少年活動中心 | 上海市寶山區(qū)青少年活動中心 | ||||||
108 | 寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)氣象館 | 上海市寶山區(qū)氣象局 | ||||||
109 | 寶山區(qū) | 上海橋梁病害陳列館 | 上海同豐工程咨詢有限公司 | ||||||
110 | 寶山區(qū) | 上海寶山國際民間藝術(shù)博覽館 | 上海寶山國際民間藝術(shù)交流與研究中心 | ||||||
111 | 寶山區(qū) | 顧村公園 | 上海寶山顧村公園管理有限公司 | ||||||
112 | 寶山區(qū) | 生活垃圾處理科普基地 | 上海環(huán)境物流有限公司 | ||||||
113 | 寶山區(qū) | 上海 VRAR 科普體驗館 | 上海智慧灣文化藝術(shù)中心(有限合伙) | ||||||
114 | 閔行區(qū) | 閔行科技館 | 上海市閔行區(qū)科學技術(shù)協(xié)會 | ||||||
115 | 閔行區(qū) | 上海閔行體育公園 | 上海市閔行區(qū)綠化園林管理所 | ||||||
116 | 閔行區(qū) | 上海市農(nóng)業(yè)科學院科普基地 | 上海市農(nóng)業(yè)科學院 | ||||||
117 | 閔行區(qū) | 上海韓湘水博園 | 上??嵬孀逦幕糜危瘓F)有限公司 | ||||||
118 | 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)博物館 | 上海市閔行區(qū)博物館 | ||||||
119 | 閔行區(qū) | 上房植物造景科普基地 | 上海上房園林植物研究所有限公司 | ||||||
120 | 閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)青少年活動中心 | 上海市閔行區(qū)教育局 | ||||||
121 | 閔行區(qū) | 上海城市園藝用品科普基地 | 上海瑞馳曼文化旅游發(fā)展有限公司 | ||||||
122 | 閔行區(qū) | 上海交大生物轉(zhuǎn)基因科普基地 | 上海交通大學 | ||||||
123 | 閔行區(qū) | 智能安全科普基地 | 上海良相智能化工程有限公司 | ||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
124 | 閔行區(qū) | 閔行區(qū)防震減災(zāi)科普館 | 上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)科協(xié) | ||||||
125 | 閔行區(qū) | 召稼樓古鎮(zhèn)禮園 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
126 | 閔行區(qū) | 上海葡萄酒博覽館 | 上海鑫廣企業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
127 | 閔行區(qū) | 浦江綠谷低碳農(nóng)業(yè)科普基地 | 上海交大農(nóng)生實驗實習場有限公司 | ||||||
128 | 閔行區(qū) | 基因園 | 上海市農(nóng)業(yè)生物基因中心 | ||||||
129 | 閔行區(qū) | 上海正義園藝科普基地 | 上海正義園藝有限公司 | ||||||
130 | 閔行區(qū) | 光明乳業(yè)科技展示館 | 光明乳業(yè)股份有限公司華東中心工廠 | ||||||
131 | 閔行區(qū) | 上海航育航天種植科普基地 | 上海航育種子有限公司 | ||||||
132 | 閔行區(qū) | 上海老年慢病管理科普基地 | 上海市第五人民醫(yī)院(上海市閔行區(qū)傳染病 醫(yī)院) |
||||||
133 | 閔行區(qū) | 李政道圖書館 | 上海交通大學 | ||||||
134 | 閔行區(qū) | 上海市常見病科普基地 | 上海市閔行區(qū)中心醫(yī)院 | ||||||
135 | 閔行區(qū) | 華師大物理學科普基地 | 華東師范大學 | ||||||
136 | 閔行區(qū) | 華漕消防科普館 | 華漕鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
137 | 閔行區(qū) | 上海航天科普基地 | 上海航天國合科技發(fā)展有限公司 | ||||||
138 | 閔行區(qū) | 云端機器人科普基地 | 達闥機器人股份有限公司 | ||||||
139 | 嘉定區(qū) | 上海馬陸葡萄公園 | 上海馬陸葡萄公園有限公司 | ||||||
140 | 嘉定區(qū) | 上海神光激光技術(shù)科普基地 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 | ||||||
141 | 嘉定區(qū) | 上海古猗園科普基地 | 上海古猗園 | ||||||
142 | 嘉定區(qū) | 太太樂食品科普基地 | 上海太太樂食品有限公司 | ||||||
143 | 嘉定區(qū) | 干細胞科普基地 | 上海市干細胞技術(shù)有限公司 | ||||||
144 | 嘉定區(qū) | 偉翔循環(huán)經(jīng)濟科普基地 | 偉翔環(huán)??萍及l(fā)展(上海)有限公司 | ||||||
145 | 嘉定區(qū) | 新迎園現(xiàn)代食品生產(chǎn)科普基地 | 上海新迎園食品有限公司 | ||||||
146 | 嘉定區(qū) | EV-AI 智行港 | 上海國際汽車城(集團)有限公司 | ||||||
147 | 嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)氣象館 | 上海市嘉定區(qū)氣象局 | ||||||
148 | 嘉定區(qū) | 上海市聲學技術(shù)科普基地 | 中國科學院聲學研究所東海研究站 | ||||||
149 | 嘉定區(qū) | 上海市市民健康科普園 | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)管理委員會 | ||||||
150 | 嘉定區(qū) | 嘉定青少年人工智能科普集散地 | 上海市嘉定區(qū)青少年活動中心 | ||||||
151 | 嘉定區(qū) | 鵬新嘉定海洋世界 | 上海鵬新旅游發(fā)展有限公司 | ||||||
152 | 嘉定區(qū) | 上海大來時間博物館 | 上海大來時間博物館 | ||||||
153 | 金山區(qū) | 上海石油化工科技館 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | ||||||
154 | 金山區(qū) | 中國農(nóng)民畫村 | 上海市楓涇古鎮(zhèn)旅游發(fā)展有限公司 | ||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
155 | 金山區(qū) | 上海市禁毒科普教育館金山分館 | 金山區(qū)委政法委 | ||||||
156 | 金山區(qū) | 金楓酒事館 | 上海石庫門釀酒有限公司 | ||||||
157 | 金山區(qū) | 金山區(qū)規(guī)劃展示館 | 金山區(qū)博物館 | ||||||
158 | 金山區(qū) | 金山區(qū)學生科普展教中心 | 上海市金山區(qū)教育局 | ||||||
159 | 金山區(qū) | 金山嘴漁村 | 上海金山嘴漁村投資管理有限公司 | ||||||
160 | 金山區(qū) | 上海智慧節(jié)水裝備農(nóng)業(yè)科普基地 | 華維節(jié)水科技集團股份有限公司 | ||||||
161 | 金山區(qū) | HSE 生命健康教育科普館 | 上海市健康安全環(huán)境研究會 | ||||||
162 | 松江區(qū) | 上海地震科普館 | 上海市地震局 | ||||||
163 | 松江區(qū) | 上海五厙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)科普基地 | 上海松江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)五厙示范區(qū)管理委員 會 |
||||||
164 | 松江區(qū) | 上海松江區(qū)科技館 | 上海市松江區(qū)科技館 | ||||||
165 | 松江區(qū) | 上海松江區(qū)博物館 | 上海市松江區(qū)文化和旅游局 | ||||||
166 | 松江區(qū) | 上海工程技術(shù)大學科普教育基地 | 上海工程技術(shù)大學 | ||||||
167 | 松江區(qū) | 上海倉橋水晶梨基地 | 上海市松江區(qū)梨樹研究所 | ||||||
168 | 松江區(qū) | 松江道橋文化展示館 | 上海市松江區(qū)交通建設(shè)管理中心 | ||||||
169 | 松江區(qū) | 上海月湖雕塑科普基地 | 上海余之樂實業(yè)有限公司 | ||||||
170 | 青浦區(qū) | 上海市青少年校外活動營地——東 方綠舟 |
上海市青少年校外活動營地——東方綠舟 | ||||||
171 | 青浦區(qū) | 上海鑄造科普教育陳列館 | 上海浦宇銅藝裝飾制品有限公司 | ||||||
172 | 青浦區(qū) | 上??涤畈AЭ萍妓囆g(shù)館 | 上海康淵企業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
173 | 青浦區(qū) | 上海國家安全教育館 | 上海市國家安全局 | ||||||
174 | 青浦區(qū) | 上海青浦區(qū)博物館 | 上海市青浦區(qū)文化和旅游局 | ||||||
175 | 青浦區(qū) | 上海青浦循環(huán)農(nóng)業(yè)科普教育基地 | 上海青浦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司 | ||||||
176 | 青浦區(qū) | 青浦枇杷教育基地 | 上海滬香果業(yè)專業(yè)合作社 | ||||||
177 | 青浦區(qū) | 上海四季百果園 | 上海四季百果園有限公司 | ||||||
178 | 青浦區(qū) | 元祖啟蒙樂園 | 上海元祖啟蒙樂園有限公司 | ||||||
179 | 青浦區(qū) | 青浦區(qū)環(huán)境教育科普基地 | 上海市青浦區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||||||
180 | 青浦區(qū) | 北斗人家科普基地 | 上海西虹橋?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||
181 | 青浦區(qū) | 上海青浦區(qū)科技成果展廳 | 上海市青浦區(qū)科技館 | ||||||
182 | 奉賢區(qū) | 上海神力科技科普基地 | 上海神力科技有限公司 | ||||||
183 | 奉賢區(qū) | 上海玉穗葡萄科普基地 | 上海玉穗特種葡萄種植有限公司 | ||||||
184 | 奉賢區(qū) | 上海奉賢燃氣科普基地 | 上海海賢能源股份有限公司 | ||||||
185 | 奉賢區(qū) | 上海健生教育活動中心 | 上海健生教育活動中心有限公司 | ||||||
序號 | 區(qū) 縣 | 基地名稱 | 依托單位 | ||||||
186 | 奉賢區(qū) | 上海酒文化科普館 | 上海神仙酒廠 | ||||||
