各有關(guān)單位:
經(jīng)第十期第一批科技履約貸評審會評審、審核,通過企業(yè)如下:
第十期第一批科技履約貸審核情況
序號 | 申請企業(yè) | 審核結(jié)果 | 推薦銀行 | 擔保/保險公司 | 推薦金額(萬元) |
1 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 大地保險 | 350 |
2 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 500 |
3 | 汩鴻(上海)環(huán)保工程設備有限公司 | 通過 | 廣發(fā)銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 300 |
4 | 上海裕隆醫(yī)學檢驗所股份有限公司 | 通過 | 交通銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 500 |
5 | 法騰電力科技有限公司 | 通過 | 郵儲銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 400 |
6 | 上海繼爾新材料科技有限公司 | 通過 | 建設銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 500 |
7 | 上海旭創(chuàng)高分子材料有限公司 | 通過 | 南京銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 500 |
8 | 上海鼎暉科技股份有限公司 | 通過 | 浦發(fā)銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(中金) | 500 |
合計 | 3550 |
科技履約貸重新推薦企業(yè)名單
序號 | 申請企業(yè) | 推薦批次 | 推薦銀行 | 擔保/保險公司 | 推薦金額(萬元) |
1 | 上海鴻曄電子科技股份有限公司 | 第九期第三十三批 | 寧波銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(中金) | 300 |
2 | 多穩(wěn)移動供電系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)(上海)股份有限公司 | 第九期第四十七批 | 寧波銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 150 |
3 | 上海譽和鉆石工具有限公司 | 第九期第四十四批 | 興業(yè)銀行 | 太平洋財產(chǎn)保險(恒康) | 400 |
特此公告
2020年1月6日
以上是“第十期第一批科技履約貸審核推薦公告”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 行業(yè)資訊 欄目>>
當前文章鏈接:http://boysi.cn/news/xingyezixun/769.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學技術(shù)委員會