為貫徹落實國家及本市促進中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策,支持本市中小企業(yè)發(fā)展,改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境,根據(jù)《上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》、《上海市經(jīng)濟信息化委關(guān)于開展2021年度上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》,市經(jīng)濟信息化委開展了2021年度中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小企業(yè)創(chuàng)新、中小企業(yè)升級、中小企業(yè)改制上市培育、中小企業(yè)融資附加費用獎補、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè))項目的申報和評審工作。
現(xiàn)將本市2021年上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金(中小企業(yè)創(chuàng)新、中小企業(yè)升級、中小企業(yè)改制上市培育、中小企業(yè)融資附加費用獎補、專精特新中小企業(yè)信用貸款貼息、中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè))擬支持項目予以公示,本次擬支持金額合計為8979萬元。
公示日期:2021年11月12日至2021年11月18日。
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 |
一 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | |
1 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海岸邁生物科技有限公司 |
3 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海肇觀電子科技有限公司 |
4 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海摩象網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
5 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海燧原智能科技有限公司 |
6 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 邁威(上海)生物科技股份有限公司 |
7 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海捍宇醫(yī)療科技股份有限公司 |
8 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 拓石藥業(yè)(上海)有限公司 |
9 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海和譽生物醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 英韌科技(上海)有限公司 |
11 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 愛馳汽車(上海)有限公司 |
12 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 斯微(上海)生物科技有限公司 |
13 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 疊境數(shù)字科技(上海)有限公司 |
14 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海軼諾藥業(yè)有限公司 |
15 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海心瑋醫(yī)療科技股份有限公司 |
16 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海吉倍生物技術(shù)有限公司 |
17 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海芯物科技有限公司 |
18 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海天壤智能科技有限公司 |
19 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海沃比醫(yī)療科技有限公司 |
20 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海藥明巨諾生物科技有限公司 |
21 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海瞻芯電子科技有限公司 |
22 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 和鉑醫(yī)藥(上海)有限責任公司 |
23 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海移芯通信科技有限公司 |
24 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海濟煜醫(yī)藥科技有限公司 |
25 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 科望(上海)生物醫(yī)藥科技有限公司 |
26 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 亙喜生物科技(上海)有限公司 |
27 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海思路迪生物醫(yī)學科技有限公司 |
28 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海云紳智能科技有限公司 |
29 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 |
30 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 瑞石生物醫(yī)藥有限公司 |
31 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海棧略數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
32 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 開放智能機器(上海)有限公司 |
33 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 華道(上海)生物醫(yī)藥有限公司 |
34 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海樂言科技股份有限公司 |
35 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海誠益生物科技有限公司 |
36 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 森蘭信息科技(上海)有限公司 |
37 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海賽比曼生物科技有限公司 |
38 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海跬智信息技術(shù)有限公司 |
39 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海漢都醫(yī)藥科技有限公司 |
40 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海登臨科技有限公司 |
41 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海中暢數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
42 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 榮湃半導體(上海)有限公司 |
43 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海羿弓精密科技有限公司 |
44 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 維眸生物科技(上海)有限公司 |
45 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 白帆生物科技(上海)有限公司 |
46 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 悠樺林信息科技(上海)有限公司 |
47 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海遠景科創(chuàng)智能科技有限公司 |
48 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 上海勵馳半導體有限公司 |
49 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 安萌得醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
50 | 中小企業(yè)創(chuàng)新項目 | 眸芯科技(上海)有限公司 |
二 | 中小企業(yè)升級項目 | |
1 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海諾格智能系統(tǒng)工程有限公司 |
2 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海通成企業(yè)發(fā)展有限公司 |
3 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海興容信息技術(shù)有限公司 |
4 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海重塑能源科技有限公司 |
5 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海四次元文化集團有限公司 |
6 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海征世科技有限公司 |
7 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海國齊檢測技術(shù)有限公司 |
8 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海立峰汽車傳動件股份有限公司 |
9 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海嘉仕久企業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海音碩檢測技術(shù)有限公司 |
11 | 中小企業(yè)升級項目 | 飛雕電器集團有限公司 |
12 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海氫楓能源技術(shù)有限公司 |
13 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海榮成汽車裝備科技有限公司 |
14 | 中小企業(yè)升級項目 | 好米動力設(shè)備有限公司 |
15 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海景禧供應(yīng)鏈管理有限公司 |
16 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海糧全其美食品有限公司 |
17 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海芯誼風電電力科技股份有限公司 |
18 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海凌力特殊鋼發(fā)展有限公司 |
19 | 中小企業(yè)升級項目 | 美照(上海)節(jié)能科技有限公司 |
20 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海凈暢檢測科技有限公司 |
21 | 中小企業(yè)升級項目 | 雅科貝思精密機電(上海)有限公司 |
22 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海巖立精密模塑有限公司 |
23 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海虹譯電子科技有限公司 |
24 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海衡靈自動化設(shè)備有限公司 |
25 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海栗源坊農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
26 | 中小企業(yè)升級項目 | 上海森林特種鋼門有限公司 |
27 | 中小企業(yè)升級項目 | 特福隆(上海)科技有限公司 |
三 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | |
1 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
2 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上?;羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
3 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海國惠環(huán)境科技股份有限公司 |
4 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 |
5 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海唯萬密封科技股份有限公司 |
6 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 |
7 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海偉測半導體科技股份有限公司 |
8 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海仁會生物制藥股份有限公司 |
9 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
10 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海英內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 |
11 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 |
12 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 普冉半導體(上海)股份有限公司 |
13 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海信公科技集團股份有限公司 |
14 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海元方科技股份有限公司 |
15 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海翼捷工業(yè)安全設(shè)備股份有限公司 |
16 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司 |
17 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 |
18 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海芯導電子科技股份有限公司 |
19 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 |
20 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 |
21 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海藍昊電氣股份有限公司 |
22 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海寶立食品科技股份有限公司 |
23 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海福貝寵物用品股份有限公司 |
24 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 理想晶延半導體設(shè)備(上海)股份有限公司 |
25 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海新農(nóng)科技股份有限公司 |
26 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
27 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海欣諾通信技術(shù)股份有限公司 |
28 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海合晶硅材料股份有限公司 |
29 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 五五海淘(上海)科技股份有限公司 |
30 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司 |
31 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海儒競科技股份有限公司 |
32 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海商米科技集團股份有限公司 |
33 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海泓濟環(huán)保科技股份有限公司 |
34 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海雅捷信息技術(shù)股份有限公司 |
35 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司 |
36 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海艾麒信息科技股份有限公司 |
37 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)(集團)股份有限公司 |
38 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海聯(lián)適導航技術(shù)股份有限公司 |
39 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上?;镁S數(shù)碼創(chuàng)意科技股份有限公司 |
40 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
41 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海君子蘭新材料股份有限公司 |
42 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司 |
43 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海恒潤數(shù)字科技集團股份有限公司 |
44 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海吉凱基因醫(yī)學科技股份有限公司 |
45 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
46 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海重塑能源集團股份有限公司 |
47 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海賓酷網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
48 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司 |
49 | 中小企業(yè)改制上市培育項目 | 上海燁映微電子科技股份有限公司 |
四 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | |
1 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
2 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行 |
3 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
4 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行 |
5 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 |
6 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 中信銀行股份有限公司上海分行 |
7 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 上海浦東發(fā)展銀行上海分行 |
8 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 |
9 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
10 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 南京銀行股份有限公司上海分行 |
11 | 中小企業(yè)融資附加費用獎補項目 | 上海嘉定民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
五 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | |
1 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行 |
2 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行 |
3 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
4 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行 |
5 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 交通銀行股份有限公司上海市分行 |
6 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 中信銀行股份有限公司上海分行 |
7 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 招商銀行股份有限公司上海分行 |
8 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 上海浦東發(fā)展銀行上海分行 |
9 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行 |
10 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 上海銀行股份有限公司 |
11 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
12 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 南京銀行股份有限公司上海分行 |
13 | 專精特新企業(yè)信用貸款貼息項目 | 浦發(fā)硅谷銀行有限公司 |
六 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | |
1 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海臨港科技創(chuàng)業(yè)中心有限公司 |
2 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海銳嘉科實業(yè)有限公司 |
3 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海灣谷事務(wù)所(普通合伙) |
4 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海卓川人力資源有限公司 |
5 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海浮羅創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
6 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海獅子山企業(yè)管理有限公司 |
7 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海賀海創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
8 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海極喀孵科技服務(wù)有限公司 |
9 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海西虹橋?qū)Ш疆a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
10 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 敢拓(上海)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 |
11 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海夢創(chuàng)雙楊數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
12 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市黃浦工商進修學院 |
13 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海仝智科技有限公司 |
14 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市室內(nèi)環(huán)境凈化行業(yè)協(xié)會 |
15 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海政申信息科技有限公司 |
16 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海電子商會(上海電子制造行業(yè)協(xié)會) |
17 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海質(zhì)量教育培訓中心 |
18 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海華東師大科技園管理有限公司 |
19 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海浩巍投資咨詢有限公司 |
20 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 普研(上海)標準技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
21 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市質(zhì)協(xié)用戶評價中心 |
22 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市智慧園區(qū)發(fā)展促進會 |
23 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海邦德專利代理事務(wù)所(普通合伙) |
24 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市集成電路行業(yè)協(xié)會 |
25 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海金融信息行業(yè)協(xié)會 |
26 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海錦荷財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 |
27 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海義易投資管理咨詢有限公司 |
28 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海華博信息服務(wù)有限公司 |
29 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海信息投資咨詢有限公司 |
30 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海新概念保險經(jīng)紀有限公司 |
31 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市企業(yè)聯(lián)合會 |
32 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會 |
33 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 方圓標志認證集團上海有限公司 |
34 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海浦東軟件平臺有限公司 |
35 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海貝蘭投資管理有限公司 |
36 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海智輔科技發(fā)展有限公司 |
37 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市創(chuàng)優(yōu)中小企業(yè)人才服務(wù)中心 |
38 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 北京盈科(上海)律師事務(wù)所 |
39 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海理工科技園有限公司 |
40 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海創(chuàng)加產(chǎn)業(yè)園區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 |
41 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海名士匯健康科技有限公司 |
42 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海優(yōu)雅倉儲有限公司 |
43 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上??禈蛳冗M制造技術(shù)創(chuàng)業(yè)園有限公司 |
44 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海東方企業(yè)發(fā)展促進中心 |
45 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海笙菡信息咨詢有限公司 |
46 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海樂泓服務(wù)有限公司 |
47 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 環(huán)球互通品牌服務(wù)有限公司 |
48 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海企業(yè)文化與品牌研究所 |
49 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海嘉富道企業(yè)發(fā)展有限公司 |
50 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 大簡投資管理(上海)有限公司 |
51 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市汽車零部件行業(yè)協(xié)會 |
52 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海有色金屬行業(yè)協(xié)會 |
53 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海金山嘴金融信息服務(wù)有限公司 |
54 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海企福置業(yè)(集團)有限公司 |
55 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海晟唐創(chuàng)業(yè)孵化器管理有限公司 |
56 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海旦業(yè)財務(wù)咨詢有限公司 |
57 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 東方美谷企業(yè)集團上海企業(yè)服務(wù)有限公司 |
58 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海田苑環(huán)境科技有限公司 |
59 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 巍諾商務(wù)服務(wù)股份有限公司 |
60 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海聚科生物園區(qū)有限責任公司 |
61 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海長興海洋裝備產(chǎn)業(yè)基地開發(fā)有限公司 |
62 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目 | 上海市尚法律師事務(wù)所 |
63 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目(海外中心) | 貿(mào)邦(上海)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
64 | 中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)項目(海外中心) | 上海創(chuàng)意城市科技發(fā)展有限公司 |
以上是“2021年度上海市中小企業(yè)發(fā)展專項資金擬支持項目公示”文章內(nèi)容,想了解更多訪問 行業(yè)資訊 欄目>>
當前文章鏈接:http://boysi.cn/news/xingyezixun/1489.html,轉(zhuǎn)載請注明,謝謝。
若有其它問題可在科互網(wǎng)站頭部搜索關(guān)鍵詞,獲得結(jié)果;您也可以點擊咨詢在線客服或撥打客服電話 021-62195929
科技項目申報籌備工作已開啟>>>
上海科互企業(yè)管理咨詢有限公司
咨詢熱線:021-?62195929
地址:上海市普陀區(qū)寧夏路201號11樓I座
版權(quán)所有 ? 上??苹テ髽I(yè)管理咨詢有限公司 滬ICP備19034857號 滬公網(wǎng)安備31010702008316號
Copyright © 2021-2023 boysi.cn Inc. All Rights Reserved.
合作機構(gòu): 上海市科學技術(shù)委員會