為推進(jìn)本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展,根據(jù)《上海市促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持資金實(shí)施辦法》和《2018年上海市促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持資金申報(bào)指南》,我辦開(kāi)展了2018年上海市促進(jìn)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政扶持資金項(xiàng)目評(píng)審工作?,F(xiàn)將擬納入支持范圍的407個(gè)項(xiàng)目予以公示,公示期間如有相關(guān)意見(jiàn)或建議請(qǐng)與我辦聯(lián)系。
2018市文創(chuàng)資金擬支持項(xiàng)目表 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申請(qǐng)單位 |
1 | 2018010025 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)整合亞太整形美容及全球優(yōu)質(zhì)美妝護(hù)膚產(chǎn)品交互平臺(tái) | 上海美噠來(lái)醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 2018010034 | 3D懸浮全息展示平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海金藍(lán)絡(luò)科技信息系統(tǒng)股份有限公司 |
3 | 2018010037 | 水性復(fù)古涂裝文化創(chuàng)意項(xiàng)目 | 上海展辰涂料有限公司 |
4 | 2018010046 | 人機(jī)協(xié)作智能建造機(jī)器人 | 上海大界機(jī)器人科技有限公司 |
5 | 2018010053 | 摩太創(chuàng)制聯(lián)平臺(tái) | 上海摩太展示用品設(shè)計(jì)制作有限公司 |
6 | 2018010061 | 新型多媒體多維展示技術(shù)的創(chuàng)新創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 上海知韜文化創(chuàng)意股份有限公司 |
7 | 2018010068 | 三槍品牌基于在線創(chuàng)意交互體驗(yàn)營(yíng)銷能力提升建設(shè) | 上海三槍(集團(tuán))有限公司 |
8 | 2018010071 | 基于優(yōu)質(zhì)IP的VR游戲研發(fā)制作及發(fā)行平臺(tái) | 上海唯晶信息科技有限公司 |
9 | 2018010084 | 基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的交通信號(hào)燈實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)平臺(tái) | 輝略投資咨詢(上海)有限公司 |
10 | 2018010100 | 新華紅星國(guó)際廣場(chǎng)-n次方設(shè)計(jì)師中心 | 上海新融文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
11 | 2018010101 | “一尺花園”自然美學(xué)城市微客廳互聯(lián)網(wǎng)+生活美學(xué)運(yùn)營(yíng)平臺(tái) | 上海一尺之間文化傳播有限公司 |
12 | 2018010104 | 汽車納米清潔環(huán)保設(shè)備創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化及品牌推廣 | 上海谷柏特汽車科技有限公司 |
13 | 2018010113 | 博物館“智慧導(dǎo)覽系統(tǒng)”創(chuàng)新設(shè)計(jì)研發(fā)及示范應(yīng)用 | 上海正藍(lán)電子信息系統(tǒng)有限公司 |
14 | 2018010117 | 大漆數(shù)字化創(chuàng)意工藝 | 上海瑞象裝飾工程有限公司 |
15 | 2018010120 | 基于自主品牌智能安檢裝備工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力提升 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 |
16 | 2018010131 | 基于光伏產(chǎn)業(yè)的智慧能源創(chuàng)新設(shè)計(jì)平臺(tái) | 上海太陽(yáng)能科技有限公司 |
17 | 2018010133 | 汽車經(jīng)銷商大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)服務(wù)平臺(tái) | 用友汽車信息科技(上海)股份有限公司 |
18 | 2018010150 | 智拍—短視頻智能拍攝制作及發(fā)布平臺(tái) | 上海墨工文化傳播有限公司 |
19 | 2018010158 | 環(huán)球最新文—全球青年手寫(xiě)靈感孵化平臺(tái) | 上海衿御文化傳媒有限公司 |
20 | 2018010160 | 界龍文創(chuàng)園(一期) | 上海外貿(mào)界龍彩印有限公司 |
21 | 2018010168 | 高性能彩妝包裝品的創(chuàng)意設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) | 擎揚(yáng)包裝科技(上海)有限公司 |
22 | 2018010182 | 打造“上海電競(jìng)之都”CEST年度總決賽落地項(xiàng)目 | 上海艾播文化傳播有限公司 |
23 | 2018010185 | 極限飛越 | 上海健石智能科技有限公司 |
24 | 2018010197 | 清優(yōu)美——針對(duì)白領(lǐng)人群的中式餐點(diǎn)新零售服務(wù)平臺(tái) | 上海清美綠色食品有限公司 |
25 | 2018010204 | 千鯨工坊 | 上海千鯨展示道具制造有限公司 |
26 | 2018010211 | 裝配式建筑信息模型設(shè)計(jì)應(yīng)用平臺(tái) | 上海原構(gòu)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
27 | 2018010212 | “智能制造虛擬藥廠” —基于增強(qiáng)全景虛擬現(xiàn)實(shí)的智能交互平臺(tái) | 上海東富龍科技股份有限公司 |
28 | 2018010217 | 上海戲劇文化語(yǔ)料數(shù)據(jù)系統(tǒng)與國(guó)際推廣項(xiàng)目 | 上海文策翻譯有限公司 |
29 | 2018010228 | 漫居漫作——創(chuàng)意手作設(shè)計(jì)與傳播平臺(tái) | 漫居投資管理股份有限公司 |
30 | 2018010236 | 一種新型智能電磁爐的創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 上海純米電子科技有限公司 |
31 | 2018010242 | 上海吳德昇文化藝術(shù)中心項(xiàng)目 | 上海吳德昇文化藝術(shù)中心 |
32 | 2018010251 | 幸福集薈 | 上海幸福里文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
33 | 2018010252 | 上海城市文化品牌的微觀載體 ——“繪上海”系列文創(chuàng)產(chǎn)品項(xiàng)目 | 上海藝術(shù)品博物館 |
34 | 2018010256 | 唔哩--互聯(lián)網(wǎng)媒體資訊內(nèi)容開(kāi)放平臺(tái) | 上海閱客信息科技有限公司 |
35 | 2018010260 | 醫(yī)佰康智享康復(fù)云教育平臺(tái) | 上海沐月信息技術(shù)發(fā)展有限公司 |
36 | 2018010263 | 上海皮鞋廠手工定制時(shí)尚設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目 | 上海皮鞋廠 |
37 | 2018010280 | 國(guó)產(chǎn)微創(chuàng)外科手術(shù)設(shè)備產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力提升及臨床應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 上海逸思醫(yī)療科技有限公司 |
38 | 2018010281 | 木制品全產(chǎn)業(yè)鏈定制服務(wù)平臺(tái) | 上海福人投資集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 |
39 | 2018010285 | 大師工作室 | 上海凱臣服飾股份有限公司 |
40 | 2018010287 | 基于電商行業(yè)的無(wú)感知安全驗(yàn)證解決方案 | 上海大漢三通數(shù)據(jù)通信有限公司 |
41 | 2018010297 | “樂(lè)活之旅”-喬山健康生活館 | 喬山健身器材(上海)有限公司 |
42 | 2018010302 | 全國(guó)九城藝術(shù)聯(lián)展 | 上海欣欣向榮文化傳播有限公司 |
43 | 2018010319 | 服務(wù)影視拍攝的全鋼結(jié)構(gòu)水下攝影平臺(tái)建設(shè) | 上海圖工文化傳媒有限公司 |
44 | 2018010326 | 沉浸式綜合文史交互體驗(yàn)平臺(tái) | 上海恒膺影視策劃有限公司 |
45 | 2018010329 | 面向地下空間開(kāi)發(fā)的協(xié)同化正向設(shè)計(jì)、施工一體化數(shù)字技術(shù)管理平臺(tái) | 上海隧道工程有限公司 |
46 | 2018010341 | “碼頭優(yōu)選”助力消費(fèi)升級(jí)與品質(zhì)提升項(xiàng)目 | 上海洋碼頭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
47 | 2018010343 | 面向服裝行業(yè)的工業(yè)4.0智造生產(chǎn)線設(shè)計(jì)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 長(zhǎng)園和鷹智能科技有限公司 |
48 | 2018010345 | 申窯文化藝術(shù)中心 | 上海申窯文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 |
49 | 2018010348 | THE GALLERIA-1.0 | 上海格樂(lè)麗雅文化產(chǎn)業(yè)有限公司 |
50 | 2018010351 | 文化創(chuàng)意新零售綜合服務(wù)提供平臺(tái) | 大籍品牌管理(上海)有限公司 |
51 | 2018010361 | 東之貝企業(yè)金融科技信息服務(wù)平臺(tái) | 上海東之貝金融信息服務(wù)有限公司 |
52 | 2018010362 | 茶密時(shí)尚智能茶生活品牌推廣 | 上海梅歌商貿(mào)有限公司 |
53 | 2018010383 | 裸眼3D印刷包裝創(chuàng)意服務(wù)中心 | 上海康得新文化傳播有限公司 |
54 | 2018010385 | 物流包裝創(chuàng)意設(shè)計(jì)-生產(chǎn)實(shí)施一站式服務(wù)平臺(tái) | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 |
55 | 2018010390 | 適用于高功率飛秒激光器的凹面負(fù)色散反射鏡設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) | 上海米蜂激光科技有限公司 |
56 | 2018010397 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的網(wǎng)絡(luò)直播藝人經(jīng)紀(jì)平臺(tái) | 上海六界信息技術(shù)有限公司 |
57 | 2018010400 | “瑪麗黛佳” 第九屆越域精神藝術(shù)展 | 上海震亮化妝品有限公司 |
58 | 2018010407 | Rimix營(yíng)銷投資管理平臺(tái) | 上海復(fù)歌信息科技有限公司 |
59 | 2018010409 | 卡通渲染技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
60 | 2018010410 | “妮土芬畫(huà)”金山農(nóng)民畫(huà)產(chǎn)品“走出去”項(xiàng)目 | 上海引靈文化創(chuàng)意有限公司 |
61 | 2018010411 | 《風(fēng)聲》浸沒(méi)式戲劇 | 上海華人夢(mèng)想文化發(fā)展有限公司 |
62 | 2018010414 | 大口徑智能型環(huán)拋機(jī)產(chǎn)品創(chuàng)新及工業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) | 上海恒益光學(xué)精密機(jī)械有限公司 |
63 | 2018010426 | PLAY玩轉(zhuǎn)營(yíng)銷科技互動(dòng)訓(xùn)練營(yíng) | 碚曦(上海)投資管理有限公司 |
64 | 2018010427 | 時(shí)尚品牌新零售社交管理平臺(tái) | 上海新銳文化傳媒有限公司 |
65 | 2018010428 | 《艾希:水月之都》移動(dòng)游戲軟件 | 上?;萌芯W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
66 | 2018010437 | 基于虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的建筑室內(nèi)展示系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) | 上海思優(yōu)建筑科技有限公司 |
67 | 2018010447 | 服裝智能定制多維時(shí)尚體驗(yàn)服務(wù)平臺(tái) | 上海市服裝研究所有限公司 |
68 | 2018010448 | 數(shù)碼藝術(shù)IP輸出及場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 上海映松文化傳媒有限公司 |
69 | 2018010451 | 大作-全球設(shè)計(jì)作品智能搜索引擎 | 君庫(kù)(上海)信息科技有限公司 |
70 | 2018010453 | 基于二次元內(nèi)容生態(tài)的文化消費(fèi)系統(tǒng)構(gòu)建 | 上海寬娛數(shù)碼科技有限公司 |
71 | 2018010461 | 2018上海國(guó)際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上海貿(mào)促展覽展示有限公司 |
72 | 2018010463 | 長(zhǎng)三角時(shí)尚設(shè)計(jì)人才孵化工程 | 上海虹北時(shí)尚產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 |
73 | 2018010484 | PP體育AI智能場(chǎng)景化賽事直播項(xiàng)目 | 上海聚力傳媒技術(shù)有限公司 |
74 | 2018010486 | 出版發(fā)行大數(shù)據(jù)體系建設(shè)的CNONIX標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新應(yīng)用 | 上海新華傳媒連鎖有限公司 |
75 | 2018010490 | 海派玻璃壁畫(huà)作品創(chuàng)作展示及其系列文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā) | 上海偉德藝術(shù)發(fā)展有限公司 |
76 | 2018010491 | 美麗影響力論壇 | 上海品位信息科技有限公司 |
77 | 2018010492 | 泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái) | 上海騰炫文化傳播有限公司 |
78 | 2018010494 | 世博文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)實(shí)踐區(qū)(二期) | 上海世博城市最佳實(shí)踐區(qū)商務(wù)有限公司 |
79 | 2018010505 | 新一代“更愛(ài)玩”科技積木 | 上海葡萄緯度科技有限公司 |
80 | 2018010517 | 百變馬丁之中華文明行動(dòng)(全媒體產(chǎn)業(yè))計(jì)劃 | 上海今日動(dòng)畫(huà)影視文化有限公司 |
81 | 2018010518 | 零售數(shù)達(dá)(Retailing Connect)智能機(jī)賦碼小票,大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)促銷平臺(tái) | 上海邁譜蓋特?cái)?shù)據(jù)科技股份有限公司 |
82 | 2018010520 | 與人文景觀相結(jié)合的環(huán)境劇場(chǎng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng) | 上海話劇藝術(shù)中心有限公司 |
83 | 2018010526 | 面向全球商業(yè)用戶的職業(yè)社交及搜索平臺(tái) | 上海合合信息科技發(fā)展有限公司 |
84 | 2018010531 | 原創(chuàng)設(shè)計(jì)師藝術(shù)品全媒體分發(fā)交易平臺(tái) | 上海靜謙文化傳播有限公司 |
85 | 2018010543 | 短視頻版權(quán)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海五岸傳播有限公司 |
86 | 2018010548 | 上海郊區(qū)民宿文化傳播與應(yīng)用平臺(tái) | 上海音明電子股份有限公司 |
87 | 2018010550 | 私有云系統(tǒng)、PC客戶端、手機(jī)App | 上海聞?wù)褴浖夹g(shù)有限公司 |
88 | 2018010552 | 中國(guó)實(shí)力演藝男團(tuán)養(yǎng)成記項(xiàng)目 | 上海原際畫(huà)文化傳媒有限公司 |
89 | 2018010555 | 海派旗袍的傳承創(chuàng)新與發(fā)揚(yáng)光大——金泰鈞大師工作時(shí)創(chuàng)新提升工程 | 上海蔓樓蘭企業(yè)發(fā)展有限公司 |
90 | 2018010556 | Youme Star | 上海寰昀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
91 | 2018010560 | 基于粉絲經(jīng)濟(jì)的電競(jìng)綜合生態(tài)圈建設(shè) | 上海厚翰信息科技有限公司 |
92 | 2018010564 | 《哈哈亞洲》系列短視頻渠道推廣 | 上海黃鯨影視傳媒有限公司 |
93 | 2018010568 | 第五屆上海國(guó)際科普產(chǎn)品博覽會(huì) | 上海華標(biāo)文化傳播有限公司 |
94 | 2018010569 | 第八屆Y3動(dòng)漫節(jié) | 上海外高橋國(guó)際動(dòng)漫游戲發(fā)展中心有限公司 |
95 | 2018010574 | 基于智能機(jī)器人基礎(chǔ)的數(shù)字化培訓(xùn)平臺(tái) | 上海恒浥智能科技股份有限公司 |
96 | 2018010578 | 基于無(wú)人機(jī)3D建模技術(shù)的虛擬景區(qū)平臺(tái) | 上海嘉影文化傳播有限公司 |
97 | 2018010582 | 第七屆中國(guó)工藝美術(shù)大師評(píng)選上海展評(píng)活動(dòng) | 上海視怡文化發(fā)展有限公司 |
98 | 2018010584 | Data+影視文化內(nèi)容制作大數(shù)據(jù)支持平臺(tái) | 上??祟D文化傳媒有限公司 |
99 | 2018010601 | 魅力國(guó)學(xué)之玩學(xué)書(shū)法 | 上海同濟(jì)學(xué)士信息系統(tǒng)有限公司 |
100 | 2018010602 | 原創(chuàng)IP《隱世十族》產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)(一期) | 隱氏十族(上海)影視文化有限公司 |
101 | 2018010608 | 國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)電子競(jìng)技行業(yè)營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 上海卓翕傳媒科技有限公司 |
102 | 2018010617 | 家門(mén)口的藝術(shù)館 | 上海書(shū)寰文化科技有限公司 |
103 | 2018010619 | 移動(dòng)電子競(jìng)技運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái) | 上海獅吼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
104 | 2018010622 | 雙城文化藝術(shù)交流平臺(tái) | 上海創(chuàng)意城市科技發(fā)展有限公司 |
105 | 2018010623 | 國(guó)際藝術(shù)和設(shè)計(jì)人才培訓(xùn)服務(wù)平臺(tái) | 上海文創(chuàng)高等進(jìn)修學(xué)院 |
106 | 2018010626 | 民間收藏云數(shù)據(jù)庫(kù)與應(yīng)用 | 上海可文文化發(fā)展有限公司 |
107 | 2018010632 | 聚鷹堂 | 上海聚鷹堂影視傳媒有限公司 |
108 | 2018010635 | 基于多線程分塊壓縮技術(shù)的游戲數(shù)據(jù)超級(jí)壓縮及快速加載服務(wù)系統(tǒng) | 上海維塔士電腦軟件有限公司 |
109 | 2018010643 | 虹館項(xiàng)目 | 上海虹館文化發(fā)展有限公司 |
110 | 2018010644 | 2018全國(guó)手工藝產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳統(tǒng)技藝展 | 上海雅蕩文化傳播有限公司 |
111 | 2018010649 | 5G關(guān)鍵技術(shù)與IP核軟件開(kāi)發(fā) | 上海朗帛通信技術(shù)有限公司 |
112 | 2018010674 | 方孝孺文化弘揚(yáng)紀(jì)念館 | 上海維一實(shí)業(yè)有限公司 |
113 | 2018010685 | "800秀"文創(chuàng)交流年項(xiàng)目 | 上海八佰秀企業(yè)管理有限公司 |
114 | 2018010701 | 基于個(gè)性化需求的新型影院設(shè)備平臺(tái)應(yīng)用示范 | 上海文廣科技(集團(tuán))有限公司 |
115 | 2018010703 | 奇跡花園——“花卉藝術(shù)+”跨界文化創(chuàng)意平臺(tái) | 上海艾綠企業(yè)發(fā)展有限公司 |
116 | 2018010714 | 超越書(shū)本及熒幕——基于智能算法的多線故事體驗(yàn)空間 | 上海間離文化傳播有限公司 |
117 | 2018010715 | 上海文化創(chuàng)意展東歐行 | 上海八號(hào)橋文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
118 | 2018010716 | 基于城鄉(xiāng)規(guī)劃的多規(guī)融合信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海數(shù)慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
119 | 2018010721 | 東方寶藏文創(chuàng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā) | 上海釋凡文化傳播有限公司 |
120 | 2018010726 | 翡翠藝術(shù)博覽館 | 上海祖發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
121 | 2018010735 | 文物游平臺(tái)文商旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(二期) | 上海建為歷??萍脊煞萦邢薰?/span> |
122 | 2018010742 | 城市傳媒智能樓宇管理及媒體推廣平臺(tái) | 上海房地產(chǎn)時(shí)報(bào)社有限公司 |
123 | 2018010743 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的文物保護(hù)建筑監(jiān)測(cè)與修繕維護(hù)管理平臺(tái)(一期) | 上海安聞信息科技有限公司 |
124 | 2018010752 | 智慧鐵路無(wú)線多媒體接入平臺(tái) | 上海東洲通信系統(tǒng)工程有限公司 |
125 | 2018010754 | 海派旗袍文化、創(chuàng)意與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展(三期) | 上海市服飾學(xué)會(huì) |
126 | 2018010761 | 協(xié)作機(jī)器人專用智能關(guān)節(jié)研發(fā)設(shè)計(jì)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海同毅自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
127 | 2018010768 | 大型水陸兩棲物流無(wú)人機(jī)創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研發(fā) | 上海優(yōu)偉斯智能系統(tǒng)有限公司 |
128 | 2018010771 | 移動(dòng)終端游戲產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)服務(wù)平臺(tái) | 上海紫鑰信息技術(shù)有限公司 |
129 | 2018010774 | 東方數(shù)字博物館群 | 上海東方數(shù)據(jù)廣播有限公司 |
130 | 2018010781 | 《Pandakill》綜藝真人秀 | 上海香蕉計(jì)劃電子游戲有限公司 |
131 | 2018010785 | 小沃2018年電競(jìng)大篷車全國(guó)嘉年華 | 小沃科技有限公司 |
132 | 2018010790 | 國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提升服務(wù)平臺(tái) | 上海音樂(lè)谷(集團(tuán))有限公司 |
133 | 2018010796 | 旺翔—全球移動(dòng)數(shù)字營(yíng)銷及海外發(fā)行平臺(tái) | 上海旺翔文化傳媒股份有限公司 |
134 | 2018010799 | 汽車玻璃創(chuàng)意設(shè)計(jì)全流程服務(wù)平臺(tái) | 福耀集團(tuán)(上海)汽車玻璃有限公司 |
135 | 2018010800 | 上海優(yōu)秀近代歷史建筑多媒介聚合展示設(shè)計(jì) | 上海歌悅文化傳播有限公司 |
136 | 2018010803 | 智力運(yùn)動(dòng)文化體驗(yàn)中心 | 上海聚申體育發(fā)展有限公司 |
137 | 2018010804 | 竹絲編產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化新模式 | 上海藝助行公益促進(jìn)中心 |
138 | 2018010816 | 2017中國(guó)(上海)互聯(lián)網(wǎng)+外貿(mào)高峰論壇 | 上海靖達(dá)國(guó)際商務(wù)會(huì)展旅行有限公司 |
139 | 2018010820 | 時(shí)尚200秒 | 上海漫訊文化傳播有限公司 |
140 | 2018010821 | 基于虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的影視動(dòng)漫綜合制作與交互應(yīng)用平臺(tái) | 上海樂(lè)呈文化傳播有限公司 |
141 | 2018010823 | MoeTown影視二次元產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 上海翠湖文化發(fā)展有限公司 |
142 | 2018010835 | 虹創(chuàng)文創(chuàng)試驗(yàn)區(qū)文化金融服務(wù)中心 | 上海晟柏實(shí)業(yè)有限公司 |
143 | 2018010839 | “蛋殼育兒”短視頻構(gòu)造知識(shí)付費(fèi)生態(tài)鏈 | 上海麥語(yǔ)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
144 | 2018010841 | 面向人工智能分發(fā)的兒童文學(xué)IP孵化和綜合運(yùn)營(yíng)平臺(tái) | 上海童銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
145 | 2018010848 | 汽車智能座艙系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì) | 上海延鋒金橋汽車飾件系統(tǒng)有限公司 |
146 | 2018010852 | 基于通關(guān)和交易要素市場(chǎng)的上海進(jìn)博會(huì)寶玉石參展和商貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái) | 上海寶玉石交易中心有限公司 |
147 | 2018010859 | 貓爪漫畫(huà)創(chuàng)作互助平臺(tái) | 上海芃貓文化傳媒有限公司 |
148 | 2018010861 | 奉賢公交移動(dòng)電視新媒體 | 上海南珠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
149 | 2018010862 | 中仿航空科技文化飛行體驗(yàn)館創(chuàng)新項(xiàng)目 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 |
150 | 2018010870 | 準(zhǔn)三色激光社區(qū)型影視機(jī)系列產(chǎn)品 | 上海儀電電子多媒體有限公司 |
151 | 2018010902 | 上海國(guó)際攝影藝術(shù)版權(quán)開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 上海香成文化傳播有限公司 |
152 | 2018010914 | 中意創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)合作交流平臺(tái) | 上海設(shè)計(jì)之都促進(jìn)中心 |
153 | 2018010923 | 上海國(guó)際廣告節(jié) | 上海道侖文化傳播有限公司 |
154 | 2018010926 | 崇明米酒創(chuàng)意時(shí)尚提升項(xiàng)目 | 上海飄香釀造股份有限公司 |
155 | 2018010929 | 中國(guó)玉雕大師工作室暨國(guó)家級(jí)玉雕產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展 | 北玉(上海)玉器銷售有限公司 |
156 | 2018010935 | UNArt跨媒體藝術(shù)中心(原東昌電影院)開(kāi)幕季項(xiàng)目 | 上海浦東文化傳媒有限公司 |
157 | 2018010946 | 社區(qū)微信公號(hào)矩陣2.0版 | 上海新聞晨報(bào)社區(qū)傳媒有限公司 |
158 | 2018010955 | 面向農(nóng)村區(qū)域相關(guān)產(chǎn)品的文化形象樹(shù)立與創(chuàng)意品質(zhì)提升 | 上海輕暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
159 | 2018010958 | “樂(lè)樂(lè)街安全屋”兒童安全文化教育視頻平臺(tái) | 上海蛙城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
160 | 2018010983 | 郭石林玉雕大師工作室 | 上海錦圓文化發(fā)展有限公司 |
161 | 2018010988 | “文化浦東綜合服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目 | 上海浦東東方有線網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
162 | 2018010998 | 藝術(shù)原創(chuàng)品牌“藝術(shù)共和”創(chuàng)制及推廣平臺(tái) | 上海紫頂藝術(shù)品有限公司 |
163 | 2018011006 | VR視頻服務(wù)平臺(tái) | 上海優(yōu)土視真文化傳媒有限公司 |
164 | 2018011007 | 勁霸國(guó)際化茄克創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心 | 勁霸男裝(上海)有限公司 |
165 | 2018011010 | 基于虛擬(增強(qiáng))現(xiàn)實(shí)技術(shù)的體驗(yàn)空間創(chuàng)新設(shè)計(jì)服務(wù)平臺(tái) | 上海水晶石數(shù)字科技有限公司 |
166 | 2018011021 | 上海影視·藝術(shù)·設(shè)計(jì)跨界服務(wù)平臺(tái)(二期) | 上海蘭馨影業(yè)有限公司 |
167 | 2018011022 | 單元式幕墻建造技術(shù)在上海地標(biāo)建筑的創(chuàng)新應(yīng)用 | 上海江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 |
168 | 2018011024 | 2018年上海設(shè)計(jì)之都活動(dòng)周 | 上海設(shè)計(jì)周投資管理有限公司 |
169 | 2018011031 | 中國(guó)名家/文藝/體娛收藏卡創(chuàng)作發(fā)行 | 上海達(dá)咖文化發(fā)展有限公司 |
170 | 2018011032 | 上海競(jìng)跡電競(jìng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地 | 上海競(jìng)跡企業(yè)管理有限公司 |
171 | 2018011045 | 沉浸式新媒體文旅體驗(yàn)內(nèi)容開(kāi)發(fā)平臺(tái)及示范應(yīng)用 | 上?;镁S數(shù)碼創(chuàng)意科技有限公司 |
172 | 2018011046 | “林泉”藝術(shù)體驗(yàn)空間 | 上海泉漁文化傳播有限公司 |
173 | 2018011051 | 博物館數(shù)字化互動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)與推廣 | 國(guó)佳文博(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 |
174 | 2018011052 | 上海文創(chuàng)企業(yè)品牌文化建設(shè)服務(wù)平臺(tái) | 上海企業(yè)文化與品牌研究所 |
175 | 2018011059 | 工業(yè)燃燒器節(jié)能減排設(shè)計(jì)中心 | 上海華之邦科技股份有限公司 |
176 | 2018011060 | 文化場(chǎng)館及景區(qū)數(shù)據(jù)智能應(yīng)用平臺(tái) | 上海翼臻信息技術(shù)有限公司 |
177 | 2018011061 | 一帶一路紅木產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流促進(jìn)平臺(tái) | 上海新工聯(lián)(集團(tuán))有限公司 |
178 | 2018011066 | 首屆長(zhǎng)三角(上海)品牌博覽會(huì) | 上海渺遠(yuǎn)文化傳播有限公司 |
179 | 2018011071 | 申迪“藝術(shù)大師沙龍”平臺(tái) | 上海國(guó)際旅游度假區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 |
180 | 2018011077 | 2018第八屆上海創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資咨詢有限公司 |
181 | 2018011087 | 新核云 | 上海紐酷信息科技有限公司 |
182 | 2018011088 | “迷你音樂(lè)人”音樂(lè)創(chuàng)制與演出交易服務(wù)平臺(tái) | 上海言津信息科技有限公司 |
183 | 2018011115 | 精品手游全球化發(fā)行平臺(tái)——中國(guó)原創(chuàng)游戲走出去平臺(tái) | 上海莉莉絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
184 | 2018011118 | 電動(dòng)汽車移動(dòng)式(光儲(chǔ))充電站設(shè)計(jì)和應(yīng)用推廣項(xiàng)目 | 上海動(dòng)力儲(chǔ)能電池系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 |
185 | 2018011123 | 上海高級(jí)定制周 | 上海國(guó)際時(shí)尚聯(lián)合會(huì) |
